Ranking właścicieli · Anglia
Bridport
Każdy sezon w Hometown FC przynosi prestiż. Awanse, mistrzostwa, puchary i europejskie wieczory przynoszą więcej. Tu widać, kto prowadzi.
Prestiż od 1. dnia miesiąca. Co miesiąc wszyscy zaczynają od nowa.
| # | Właściciel | Liga | Trofea | Prestiż |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridport #1 | D1 | 26Mistrzostwa: 18, puchary: 7, trofea europejskie: 1 | 271 108 |
| 2 | Klub rywal #5701 SIWielkie marzenia | D4 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 57 450 |
| 3 | Klub rywal #6826 SIJak skała | D2 | 2Mistrzostwa: 2, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 36 022 |
| 4 | Klub rywal #8147 SIWbrew wszystkiemu | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 32 537 |
| 5 | Klub rywal #3509 SISzybki pas | D3 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 31 452 |
| 6 | Klub rywal #9519 SIAtut własnego boiska | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 29 010 |
| 7 | Klub rywal #5017 SIFutbol totalny | D4 | 1Mistrzostwa: 1, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 20 633 |
| 8 | Klub rywal #1699 SISerce miasta | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 16 949 |
| 9 | Klub rywal #7131 SIZłoty dotyk | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 4664 |
| 10 | Bridport #2 | D4 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 4144 |
| 11 | Klub rywal #4400 SIKamień węgielny | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 1337 |
| 12 | Klub rywal #7829 SIWielkie serce | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 386 |
| 13 | Klub rywal #7022 SIKomplet widzów | D5 | 0Mistrzostwa: 0, puchary: 0, trofea europejskie: 0 | 68 |
Wiersze oznaczone SI to kluby rywali prowadzone przez komputer, a nie prawdziwi gracze.