Ranglijst eigenaars · Turkije
Türkler
Elk seizoen in Hometown FC levert prestige op. Promoties, titels, bekers en Europese avonden leveren meer op. Hier zie je wie er bovenaan staat.
Elk gespeeld seizoen telt.
| # | Eigenaar | Divisie | Prijzen | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivaal #3931 AIOpen deuren | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 268.299 |
| 2 | Eigenaar van Türkler #4 | D1 | 5Landstitels 3, bekers 2, Europese trofeeën 0 | 210.458 |
| 3 | Rivaal #6340 AINooit opgeven | D1 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 132.147 |
| 4 | Rivaal #6971 AINooit opgeven | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 108.918 |
| 5 | Rivaal #2479 AIStille ambitie | D2 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 83.833 |
| 6 | Rivaal #5904 AIGebouwd om te blijven | D3 | 4Landstitels 4, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 80.917 |
| 7 | Rivaal #4012 AIOutsider | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 68.645 |
| 8 | Rivaal #3104 AIHoeksteen | D5 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 60.149 |
| 9 | Rivaal #5739 AISteen voor steen | D3 | 4Landstitels 4, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 59.653 |
| 10 | Rivaal #3083 AIVeilige handen | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 57.820 |
| 11 | Rivaal #6264 AITorenhoog | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 55.549 |
| 12 | Eigenaar van Türkler #7 | D1 | 5Landstitels 3, bekers 2, Europese trofeeën 0 | 53.639 |
| 13 | Rivaal #7891 AIDiepe wortels | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 53.006 |
| 14 | Rivaal #3907 AIFeniks | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 38.968 |
| 15 | Rivaal #5102 AIHoeksteen | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 26.121 |
| 16 | Rivaal #5870 AIGroot hart | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 22.684 |
| 17 | Eigenaar van Türkler #3 | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 19.611 |
| 18 | Rivaal #7461 AITegen alle verwachting in | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 14.458 |
| 19 | Eigenaar van Türkler #2Frisse start | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 14.077 |
| 20 | Rivaal #4947 AIDe nul houden | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 13.661 |
| 21 | Rivaal #9453 AIGebouwd om te blijven | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 12.682 |
| 22 | Rivaal #4181 AILaatste minuut | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 12.078 |
| 23 | Eigenaar van Türkler #1 | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 6.522 |
| 24 | Eigenaar van Türkler #5 | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 2.777 |
| 25 | Eigenaar van Türkler #6 | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 2.178 |
| 26 | Rivaal #8190 AIJeugd eerst | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.577 |
| 27 | Rivaal #6507 AINooit opgeven | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.521 |
| 28 | Rivaal #9976 AIJeugd eerst | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.486 |
| 29 | Rivaal #2215 AITegen alle verwachting in | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 465 |
| 30 | Rivaal #8313 AIVeilige handen | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 284 |
| 31 | Rivaal #3189 AIDe nul houden | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 170 |
Rijen met AI zijn rivalen die de computer speelt, geen echte spelers.