Ranglijst eigenaars · Servië
Belgrade
Elk seizoen in Hometown FC levert prestige op. Promoties, titels, bekers en Europese avonden leveren meer op. Hier zie je wie er bovenaan staat.
Elk gespeeld seizoen telt.
| # | Eigenaar | Divisie | Prijzen | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenaar van Belgrade #2 | D1 | 111Landstitels 78, bekers 29, Europese trofeeën 4 | 765.463 |
| 2 | Rivaal #7197 AIHoeksteen | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 145.641 |
| 3 | Rivaal #5431 AITegen alle verwachting in | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 115.820 |
| 4 | Eigenaar van Belgrade #12 | D1 | 2Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 1 | 107.054 |
| 5 | Eigenaar van Belgrade #11 | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 83.909 |
| 6 | Rivaal #3045 AIThuisvoordeel | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 78.156 |
| 7 | Rivaal #1147 AIPlaatselijke legende | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 72.220 |
| 8 | Rivaal #6752 AIGroot hart | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 64.094 |
| 9 | Rivaal #2884 AIIJzeren wil | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 54.893 |
| 10 | Rivaal #9826 AIOpen deuren | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 52.995 |
| 11 | Eigenaar van Belgrade #1 | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 51.998 |
| 12 | Rivaal #3193 AIPlaatselijke legende | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 46.493 |
| 13 | Rivaal #7853 AIPoolster | D3 | 3Landstitels 3, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 42.652 |
| 14 | Rivaal #3916 AIGouden handje | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 25.420 |
| 15 | Rivaal #4713 AILinkerbaan | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 22.306 |
| 16 | Rivaal #7912 AITegen alle verwachting in | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 14.957 |
| 17 | Eigenaar van Belgrade #10 | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 11.308 |
| 18 | Rivaal #9494 AITotaalvoetbal | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 8.929 |
| 19 | Eigenaar van Belgrade #8 | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 8.749 |
| 20 | Eigenaar van Belgrade #6 | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 7.228 |
| 21 | Eigenaar van Belgrade #7 | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 7.216 |
| 22 | Eigenaar van Belgrade #4 | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 6.843 |
| 23 | Rivaal #6598 AIJeugd eerst | D5 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 6.404 |
| 24 | Eigenaar van Belgrade #3 | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 5.532 |
| 25 | Rivaal #7079 AISluimerend vuur | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 5.364 |
| 26 | Rivaal #4748 AIOude vos | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 4.989 |
| 27 | Rivaal #9083 AIJeugd eerst | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.795 |
| 28 | Eigenaar van Belgrade #5Tegen alle verwachting in | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.293 |
| 29 | Rivaal #9874 AIGroot hart | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 999 |
| 30 | Rivaal #4124 AIPlaatselijke legende | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 454 |
| 31 | Rivaal #9590 AIVuurtoren | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 295 |
| 32 | Rivaal #5484 AIGouden handje | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 204 |
| 33 | Rivaal #3538 AIHart van de stad | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 45 |
| 34 | Rivaal #9652 AIKoel hoofd | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 34 |
Rijen met AI zijn rivalen die de computer speelt, geen echte spelers.