Ranglijst eigenaars · Engeland
Hanworth
Elk seizoen in Hometown FC levert prestige op. Promoties, titels, bekers en Europese avonden leveren meer op. Hier zie je wie er bovenaan staat.
Elk gespeeld seizoen telt.
| # | Eigenaar | Divisie | Prijzen | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigenaar van Hanworth #5Grote dromen | D1 | 19Landstitels 8, bekers 4, Europese trofeeën 7 | 254.909 |
| 2 | Rivaal #8834 AIDiepe wortels | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 191.820 |
| 3 | Rivaal #7443 AIDe nul houden | D1 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 121.058 |
| 4 | Rivaal #5129 AINooit opgeven | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 111.173 |
| 5 | Rivaal #9206 AILaatste minuut | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 98.710 |
| 6 | Eigenaar van Hanworth #9 | D1 | 4Landstitels 4, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 77.467 |
| 7 | Rivaal #5003 AIVroege vogel | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 75.446 |
| 8 | Rivaal #8057 AISluimerend vuur | D2 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 75.430 |
| 9 | Rivaal #7369 AIVan onderop | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 55.222 |
| 10 | Rivaal #8037 AITegen alle verwachting in | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 49.078 |
| 11 | Rivaal #5184 AINooit opgeven | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 46.492 |
| 12 | Eigenaar van Hanworth #10 | D3 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 45.096 |
| 13 | Rivaal #2097 AIIJzeren wil | D2 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 44.668 |
| 14 | Eigenaar van Hanworth #13 | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 44.069 |
| 15 | Rivaal #4538 AIPlaatselijke legende | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 43.798 |
| 16 | Rivaal #4577 AIGouden handje | D5 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 33.771 |
| 17 | Rivaal #4254 AIDe nul houden | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 32.095 |
| 18 | Rivaal #7021 AIPlaatselijke legende | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 29.573 |
| 19 | Eigenaar van Hanworth #6 | D3 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 28.648 |
| 20 | Eigenaar van Hanworth #4 | D2 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 26.663 |
| 21 | Eigenaar van Hanworth #1 | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 18.232 |
| 22 | Eigenaar van Hanworth #3 | D3 | 2Landstitels 2, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 11.420 |
| 23 | Rivaal #4329 AIVan de oude stempel | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 10.289 |
| 24 | Eigenaar van Hanworth #7Plaatselijke legende | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 10.217 |
| 25 | Rivaal #1196 AIGouden handje | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 5.850 |
| 26 | Eigenaar van Hanworth #2Torenhoog | D4 | 1Landstitels 1, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 5.760 |
| 27 | Rivaal #3213 AIDe nul houden | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 2.899 |
| 28 | Eigenaar van Hanworth #12 | D4 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 2.085 |
| 29 | Rivaal #1911 AIFrisse start | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 1.200 |
| 30 | Rivaal #7868 AIGouden handje | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 465 |
| 31 | Rivaal #2722 AIDiepe wortels | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 340 |
| 32 | Rivaal #5625 AIVeilige handen | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 215 |
| 33 | Rivaal #4056 AIRotsvast | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 125 |
| 34 | Rivaal #1652 AIVan onderop | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 102 |
| 35 | Rivaal #1556 AITrots van de stad | D5 | 0Landstitels 0, bekers 0, Europese trofeeën 0 | 22 |
Rijen met AI zijn rivalen die de computer speelt, geen echte spelers.