Peringkat Pemilik · Turki
Istanbul
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Istanbul #27Legenda Lokal | D1 | 42Gelar liga 26, piala 10, trofi Eropa 6 | 418.431 |
| 2 | Rival #9446 AIJantung Kota | D1 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 214.071 |
| 3 | Pemilik Istanbul #31Tangan Kokoh | D1 | 6Gelar liga 0, piala 4, trofi Eropa 2 | 162.402 |
| 4 | Pemilik Istanbul #3Serigala Tunggal | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 144.979 |
| 5 | Pemilik Istanbul #28 | D1 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 115.281 |
| 6 | Pemilik Istanbul #19 | D2 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 113.758 |
| 7 | Rival #6397 AISerigala Tunggal | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 84.158 |
| 8 | Rival #2861 AIAkar yang Dalam | D3 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 82.415 |
| 9 | Rival #3123 AIHati Besar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 65.560 |
| 10 | Rival #3096 AIJantung Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 61.259 |
| 11 | Rival #9109 AIKebanggaan Kota | D5 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 57.425 |
| 12 | Rival #5541 AITiket Habis | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 57.087 |
| 13 | Pemilik Istanbul #10 | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 55.508 |
| 14 | Pemilik Istanbul #24 | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 52.745 |
| 15 | Rival #9294 AIBurung Hantu | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 45.308 |
| 16 | Rival #5450 AIBangun Pagi | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 44.103 |
| 17 | Rival #6372 AIBatu Penjuru | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.051 |
| 18 | Pemilik Istanbul #17Setinggi Langit | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.819 |
| 19 | Rival #8393 AIPemuda Dulu | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 38.900 |
| 20 | Rival #5871 AISentuhan Emas | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.436 |
| 21 | Pemilik Istanbul #32 | D2 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 36.200 |
| 22 | Pemilik Istanbul #8 | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.675 |
| 23 | Rival #3654 AISentuhan Emas | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.651 |
| 24 | Pemilik Istanbul #22 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.621 |
| 25 | Pemilik Istanbul #1 | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.453 |
| 26 | Pemilik Istanbul #12 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.747 |
| 27 | Pemilik Istanbul #18 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.254 |
| 28 | Rival #3669 AIJalur Cepat | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.591 |
| 29 | Pemilik Istanbul #11 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.424 |
| 30 | Pemilik Istanbul #6 | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 15.450 |
| 31 | Rival #9877 AIAkar Rumput | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 14.939 |
| 32 | Pemilik Istanbul #13 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 9.234 |
| 33 | Pemilik Istanbul #23 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 7.656 |
| 34 | Rival #5568 AISetinggi Langit | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 7.375 |
| 35 | Pemilik Istanbul #2 | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.989 |
| 36 | Pemilik Istanbul #15 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.478 |
| 37 | Pemilik Istanbul #16 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 6.050 |
| 38 | Pemilik Istanbul #29 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 5.629 |
| 39 | Pemilik Istanbul #30 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 5.333 |
| 40 | Pemilik Istanbul #20 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 5.234 |
| 41 | Pemilik Istanbul #9 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.753 |
| 42 | Rival #7761 AIJalur Cepat | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.736 |
| 43 | Pemilik Istanbul #4 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.603 |
| 44 | Rival #6199 AIMenit Terakhir | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.186 |
| 45 | Pemilik Istanbul #25 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.056 |
| 46 | Rival #6833 AIGaya Lama | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.569 |
| 47 | Pemilik Istanbul #21 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.545 |
| 48 | Pemilik Istanbul #7 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.376 |
| 49 | Rival #4719 AIBintang Utara | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.340 |
| 50 | Pemilik Istanbul #26 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.326 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.