Peringkat Pemilik
Denmark
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Sepuluh musim terbaik berturut-turut.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Hjørring #1Serigala Tunggal | D1 | 54Gelar liga 34, piala 10, trofi Eropa 10 | 90.901 |
| 2 | Pemilik Stenløse #2 | D1 | 16Gelar liga 10, piala 6, trofi Eropa 0 | 66.136 |
| 3 | Pemilik Tårnby #1 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 52.582 |
| 4 | Pemilik Grenaa #1 | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 51.122 |
| 5 | Rival #2064 AIKebanggaan Kota | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 50.474 |
| 6 | Pemilik Frederikssund #1 | D1 | 4Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 1 | 48.775 |
| 7 | Pemilik Hjørring #2 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 41.472 |
| 8 | Pemilik Brøndby Strand #1 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 38.589 |
| 9 | Pemilik Ringkøbing #1 | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 37.007 |
| 10 | Pemilik Ebeltoft #1 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.700 |
| 11 | Pemilik Varde #1 | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 35.643 |
| 12 | Rival #8953 AIBurung Hantu | D1 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 34.112 |
| 13 | Rival #2518 AILegenda Lokal | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.867 |
| 14 | Pemilik Stenløse #1Sentuhan Emas | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.904 |
| 15 | Rival #1652 AIDibangun untuk Bertahan | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.002 |
| 16 | Pemilik Vordingborg #1 | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.931 |
| 17 | Rival #4760 AIMimpi Besar | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.746 |
| 18 | Rival #8004 AIPelan tapi Pasti | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.765 |
| 19 | Rival #7492 AIJantung Kota | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.142 |
| 20 | Pemilik Hadsund #1Burung Hantu | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.637 |
| 21 | Rival #5183 AIMimpi Besar | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.368 |
| 22 | Rival #4144 AIKuda Hitam | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 26.336 |
| 23 | Rival #6025 AIPelan tapi Pasti | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.797 |
| 24 | Rival #4802 AISepak Bola Total | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.245 |
| 25 | Rival #9626 AIPintu Terbuka | D3 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.191 |
| 26 | Rival #8913 AIMelawan Segala Rintangan | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.959 |
| 27 | Rival #7214 AIPintu Terbuka | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.811 |
| 28 | Rival #1411 AIAkar Rumput | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.006 |
| 29 | Rival #7674 AISerigala Tunggal | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.940 |
| 30 | Rival #5556 AIKuda Hitam | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.913 |
| 31 | Pemilik Rønne #1 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.854 |
| 32 | Rival #3672 AIKokoh bak Karang | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.661 |
| 33 | Rival #1730 AIPelan tapi Pasti | D3 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 23.572 |
| 34 | Pemilik Slagelse #1 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.511 |
| 35 | Rival #3017 AIPemuda Dulu | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.596 |
| 36 | Rival #6277 AIJalur Cepat | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.577 |
| 37 | Rival #2634 AIBatu Penjuru | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.515 |
| 38 | Rival #2705 AIAkar yang Dalam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.511 |
| 39 | Rival #7745 AIFeniks | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.464 |
| 40 | Rival #4116 AIFeniks | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.256 |
| 41 | Rival #6603 AIKepala Dingin | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.051 |
| 42 | Rival #8616 AIJantung Kota | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.006 |
| 43 | Rival #3219 AINirbobol | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.830 |
| 44 | Rival #4543 AIBatu Penjuru | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.822 |
| 45 | Rival #6463 AIKokoh bak Karang | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.748 |
| 46 | Rival #8666 AISerigala Tunggal | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.906 |
| 47 | Rival #5278 AIAmbisi Diam-diam | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.635 |
| 48 | Rival #7827 AITangan Aman | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.583 |
| 49 | Rival #5889 AIAmbisi Diam-diam | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.373 |
| 50 | Rival #5088 AIJalur Cepat | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.369 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.