Peringkat Pemilik · Kroasia
Požega
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Sepuluh musim terbaik berturut-turut.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Požega #4 | D1 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 46.551 |
| 2 | Pemilik Požega #5 | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.494 |
| 3 | Rival #4314 AIBangun Pagi | D2 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.587 |
| 4 | Rival #7572 AIMelawan Segala Rintangan | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.923 |
| 5 | Pemilik Požega #1 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.412 |
| 6 | Rival #8166 AIKepala Dingin | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.451 |
| 7 | Rival #2152 AIMercusuar | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.119 |
| 8 | Rival #6837 AIKebanggaan Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.965 |
| 9 | Rival #5155 AIMimpi Besar | D3 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.717 |
| 10 | Rival #4719 AIAmbisi Diam-diam | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.205 |
| 11 | Rival #1846 AIBangun Pagi | D3 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 19.786 |
| 12 | Rival #2851 AITiket Habis | D5 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 17.944 |
| 13 | Rival #9038 AIPintu Terbuka | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 17.805 |
| 14 | Rival #6537 AIPelan tapi Pasti | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 17.770 |
| 15 | Pemilik Požega #3 | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 15.038 |
| 16 | Rival #1180 AIMercusuar | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.542 |
| 17 | Rival #2539 AIRubah Tua | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.415 |
| 18 | Rival #8484 AIMimpi Besar | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.348 |
| 19 | Rival #9015 AIMercusuar | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.002 |
| 20 | Rival #9303 AIRubah Tua | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 11.074 |
| 21 | Pemilik Požega #7 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.875 |
| 22 | Rival #9043 AIBurung Hantu | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 8.937 |
| 23 | Rival #5142 AIPemuda Dulu | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 4.935 |
| 24 | Rival #8720 AITangan Kokoh | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.089 |
| 25 | Pemilik Požega #2 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 2.690 |
| 26 | Pemilik Požega #6 | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.886 |
| 27 | Rival #5891 AIHati Besar | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.100 |
| 28 | Rival #4250 AIJalur Cepat | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 899 |
| 29 | Rival #9331 AIAmbisi Diam-diam | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 30 | Rival #4214 AISentuhan Emas | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 31 | Rival #5625 AIMenit Terakhir | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.