Peringkat Pemilik
Kolombia
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Sepuluh musim terbaik berturut-turut.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #6669 AIMimpi Besar | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 35.509 |
| 2 | Rival #7294 AITiket Habis | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 35.036 |
| 3 | Rival #7462 AIAmbisi Diam-diam | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 35.024 |
| 4 | Rival #6933 AIDibangun untuk Bertahan | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 34.965 |
| 5 | Rival #5677 AIKuda Hitam | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 34.037 |
| 6 | Rival #4965 AIMelawan Segala Rintangan | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 34.030 |
| 7 | Rival #2989 AIKebanggaan Kota | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 33.987 |
| 8 | Rival #6462 AIMercusuar | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 33.550 |
| 9 | Rival #4869 AITekad Baja | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 33.517 |
| 10 | Rival #2040 AISerigala Tunggal | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 33.482 |
| 11 | Rival #5749 AITangan Aman | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.974 |
| 12 | Rival #7055 AIKuda Hitam | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.954 |
| 13 | Rival #1063 AINirbobol | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.899 |
| 14 | Rival #6755 AISerigala Tunggal | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.893 |
| 15 | Rival #9353 AIAkar Rumput | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.891 |
| 16 | Rival #7259 AIAwal Baru | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.494 |
| 17 | Rival #7566 AIKeunggulan Kandang | D1 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 31.480 |
| 18 | Rival #9850 AIJantung Kota | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.325 |
| 19 | Rival #8834 AIBurung Hantu | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.321 |
| 20 | Rival #7170 AIKebanggaan Kota | D1 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 31.217 |
| 21 | Rival #4458 AIPelan tapi Pasti | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 31.183 |
| 22 | Rival #6568 AIJantung Kota | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.977 |
| 23 | Rival #4224 AITekad Baja | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.917 |
| 24 | Rival #2842 AISentuhan Emas | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.806 |
| 25 | Rival #6782 AITangan Kokoh | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.691 |
| 26 | Rival #2766 AIHati Besar | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.552 |
| 27 | Rival #1199 AIPelan tapi Pasti | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.520 |
| 28 | Rival #7427 AIKuda Hitam | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.520 |
| 29 | Rival #1724 AIAwal Baru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.466 |
| 30 | Rival #5779 AIPelan tapi Pasti | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.441 |
| 31 | Rival #5312 AISetinggi Langit | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.417 |
| 32 | Rival #9924 AIKebanggaan Kota | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.417 |
| 33 | Rival #5101 AIHati Besar | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.405 |
| 34 | Rival #6616 AIAkar yang Dalam | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.401 |
| 35 | Rival #5458 AIJantung Kota | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.397 |
| 36 | Rival #4448 AIAmbisi Diam-diam | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.393 |
| 37 | Rival #5494 AIKuda Hitam | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.386 |
| 38 | Rival #9041 AIPermainan Panjang | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.382 |
| 39 | Rival #7235 AIPermainan Panjang | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.378 |
| 40 | Rival #9451 AINirbobol | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.350 |
| 41 | Rival #5994 AIAwal Baru | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.322 |
| 42 | Rival #1620 AITekad Baja | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.307 |
| 43 | Rival #2565 AIFeniks | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.303 |
| 44 | Rival #6392 AITangan Kokoh | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.295 |
| 45 | Rival #9308 AIPantang Menyerah | D1 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.156 |
| 46 | Rival #9589 AINirbobol | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.152 |
| 47 | Rival #3975 AIBurung Hantu | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.121 |
| 48 | Rival #9700 AIBangun Pagi | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.072 |
| 49 | Rival #3895 AIKepala Dingin | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.990 |
| 50 | Rival #5905 AIFeniks | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.986 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.