Peringkat Pemilik · Bosnia
Gradiška
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Sepuluh musim terbaik berturut-turut.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Gradiška #3 | D1 | 14Gelar liga 10, piala 4, trofi Eropa 0 | 72.722 |
| 2 | Pemilik Gradiška #4 | D1 | 9Gelar liga 5, piala 4, trofi Eropa 0 | 63.690 |
| 3 | Pemilik Gradiška #9 | D1 | 5Gelar liga 4, piala 1, trofi Eropa 0 | 54.200 |
| 4 | Rival #9820 AIFeniks | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 29.712 |
| 5 | Rival #7027 AITangan Kokoh | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 28.917 |
| 6 | Rival #2951 AIAkar yang Dalam | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.624 |
| 7 | Rival #6177 AIAkar yang Dalam | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.589 |
| 8 | Rival #8009 AIAkar yang Dalam | D2 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 25.365 |
| 9 | Rival #4890 AIPantang Menyerah | D2 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 24.197 |
| 10 | Rival #4650 AIPantang Menyerah | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.369 |
| 11 | Rival #2400 AIKokoh bak Karang | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.279 |
| 12 | Rival #6121 AIPemuda Dulu | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.115 |
| 13 | Rival #2668 AIPintu Terbuka | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 22.814 |
| 14 | Rival #8334 AILegenda Lokal | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 21.932 |
| 15 | Pemilik Gradiška #6 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.724 |
| 16 | Rival #1178 AIMenit Terakhir | D3 | 4Gelar liga 4, piala 0, trofi Eropa 0 | 19.958 |
| 17 | Rival #7213 AIAkar Rumput | D5 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 14.911 |
| 18 | Pemilik Gradiška #5Sentuhan Emas | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.578 |
| 19 | Rival #1693 AIKuda Hitam | D4 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 13.172 |
| 20 | Rival #2740 AIJantung Kota | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 12.084 |
| 21 | Pemilik Gradiška #7 | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 11.370 |
| 22 | Rival #9365 AIDibangun untuk Bertahan | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.968 |
| 23 | Rival #6128 AIKepala Dingin | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 10.968 |
| 24 | Rival #2246 AILegenda Lokal | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 7.562 |
| 25 | Pemilik Gradiška #8 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.333 |
| 26 | Pemilik Gradiška #2 | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 1.143 |
| 27 | Rival #2656 AIJalur Cepat | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 28 | Rival #3291 AIKokoh bak Karang | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 29 | Rival #2484 AIKokoh bak Karang | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 30 | Rival #9503 AIKepala Dingin | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 31 | Rival #2523 AIBurung Hantu | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
| 32 | Rival #5488 AILegenda Lokal | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 0 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.