Peringkat Pemilik · Bosnia
Gračanica
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemilik Gračanica #4 | D1 | 84Gelar liga 54, piala 30, trofi Eropa 0 | 468.872 |
| 2 | Rival #3835 AIKepala Dingin | D3 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 197.475 |
| 3 | Rival #9437 AIKebanggaan Kota | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 136.699 |
| 4 | Rival #6310 AIBatu Penjuru | D3 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 88.445 |
| 5 | Rival #2778 AISetinggi Langit | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 80.729 |
| 6 | Rival #1251 AIAwal Baru | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 78.354 |
| 7 | Pemilik Gračanica #3 | D1 | 4Gelar liga 1, piala 3, trofi Eropa 0 | 74.188 |
| 8 | Rival #5245 AILegenda Lokal | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 73.704 |
| 9 | Rival #6461 AIMenit Terakhir | D3 | 5Gelar liga 5, piala 0, trofi Eropa 0 | 68.345 |
| 10 | Rival #1621 AIJantung Kota | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 65.289 |
| 11 | Rival #6822 AIDibangun untuk Bertahan | D4 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 64.383 |
| 12 | Rival #9813 AIMenit Terakhir | D3 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 62.260 |
| 13 | Rival #4510 AIGaya Lama | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 53.958 |
| 14 | Rival #9933 AIBangun Pagi | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.772 |
| 15 | Rival #1482 AIKokoh bak Karang | D5 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 43.234 |
| 16 | Pemilik Gračanica #5 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 42.887 |
| 17 | Pemilik Gračanica #12 | D1 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 30.661 |
| 18 | Pemilik Gračanica #1 | D3 | 2Gelar liga 1, piala 1, trofi Eropa 0 | 28.130 |
| 19 | Rival #9527 AIMenit Terakhir | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 27.454 |
| 20 | Pemilik Gračanica #7 | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.454 |
| 21 | Pemilik Gračanica #2 | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 23.269 |
| 22 | Rival #5844 AIPelan tapi Pasti | D3 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 20.317 |
| 23 | Rival #8719 AIKokoh bak Karang | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 11.661 |
| 24 | Rival #5315 AIKepala Dingin | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 11.350 |
| 25 | Pemilik Gračanica #10 | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 9.639 |
| 26 | Pemilik Gračanica #9Akar Rumput | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 5.239 |
| 27 | Rival #3139 AIMimpi Besar | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.869 |
| 28 | Pemilik Gračanica #8 | D4 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.408 |
| 29 | Rival #9783 AIBatu Penjuru | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 3.330 |
| 30 | Rival #3734 AIAkar yang Dalam | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 397 |
| 31 | Rival #8070 AIKebanggaan Kota | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 318 |
| 32 | Rival #4260 AIBurung Hantu | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 125 |
| 33 | Rival #8841 AIBintang Utara | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 90 |
| 34 | Rival #9138 AISetinggi Langit | D5 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 68 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.