Peringkat Pemilik
Argentina
Setiap musim di Hometown FC menghasilkan prestise. Promosi, gelar juara, piala, dan malam Eropa menambah lebih banyak. Inilah peringkatnya.
Setiap musim yang dimainkan dihitung.
| # | Pemilik | Divisi | Trofi | Prestise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #9830 AIAmbisi Diam-diam | D1 | 5Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 1 | 333.806 |
| 2 | Rival #3982 AIPemuda Dulu | D1 | 5Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 1 | 320.034 |
| 3 | Rival #5441 AIMimpi Besar | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 292.360 |
| 4 | Rival #2895 AITangan Kokoh | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 288.711 |
| 5 | Rival #3664 AIBurung Hantu | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 288.711 |
| 6 | Rival #6339 AIJalur Cepat | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 250.924 |
| 7 | Rival #9429 AISepak Bola Total | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 237.424 |
| 8 | Rival #1174 AIPemuda Dulu | D1 | 5Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 1 | 236.122 |
| 9 | Rival #5346 AIMercusuar | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 232.551 |
| 10 | Pemilik Marcos Juárez #1Feniks | D1 | 17Gelar liga 10, piala 3, trofi Eropa 4 | 227.459 |
| 11 | Rival #7670 AIBintang Utara | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 225.674 |
| 12 | Rival #2903 AIAmbisi Diam-diam | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 221.319 |
| 13 | Rival #2906 AIAkar yang Dalam | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 221.174 |
| 14 | Rival #9187 AIRubah Tua | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 207.674 |
| 15 | Rival #4924 AISerigala Tunggal | D1 | 5Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 1 | 201.436 |
| 16 | Rival #2630 AISepak Bola Total | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 199.520 |
| 17 | Rival #7155 AIGaya Lama | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 198.674 |
| 18 | Rival #3648 AIPantang Menyerah | D1 | 4Gelar liga 3, piala 1, trofi Eropa 0 | 186.507 |
| 19 | Rival #4382 AIBurung Hantu | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 180.546 |
| 20 | Rival #7933 AIPantang Menyerah | D1 | 5Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 2 | 174.027 |
| 21 | Rival #1061 AIPemuda Dulu | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 169.325 |
| 22 | Rival #7853 AIFeniks | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 161.090 |
| 23 | Rival #8001 AIGaya Lama | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 158.922 |
| 24 | Rival #3338 AIAkar Rumput | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 158.345 |
| 25 | Rival #3935 AITangan Kokoh | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 152.892 |
| 26 | Rival #7186 AIMercusuar | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 152.125 |
| 27 | Rival #4418 AIMenit Terakhir | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 150.282 |
| 28 | Rival #7998 AISerigala Tunggal | D3 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 143.067 |
| 29 | Rival #7706 AIMenit Terakhir | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 141.875 |
| 30 | Rival #8038 AIKebanggaan Kota | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 141.484 |
| 31 | Rival #2300 AILegenda Lokal | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 135.240 |
| 32 | Rival #2302 AIRubah Tua | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 133.135 |
| 33 | Rival #5535 AIFeniks | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 130.140 |
| 34 | Rival #9545 AITangan Aman | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 130.140 |
| 35 | Rival #8003 AIPintu Terbuka | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 130.049 |
| 36 | Rival #1556 AIKeunggulan Kandang | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 126.805 |
| 37 | Rival #4620 AISepak Bola Total | D1 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 126.651 |
| 38 | Rival #6232 AISepak Bola Total | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 125.650 |
| 39 | Rival #4306 AIAkar Rumput | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 122.954 |
| 40 | Rival #6735 AISetinggi Langit | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 122.610 |
| 41 | Rival #9726 AISepak Bola Total | D2 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 122.585 |
| 42 | Rival #1844 AINirbobol | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 117.415 |
| 43 | Rival #8092 AIMenit Terakhir | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 117.415 |
| 44 | Rival #4060 AIBurung Hantu | D1 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 117.300 |
| 45 | Rival #9382 AIBatu Penjuru | D2 | 0Gelar liga 0, piala 0, trofi Eropa 0 | 114.972 |
| 46 | Rival #4110 AINirbobol | D1 | 3Gelar liga 3, piala 0, trofi Eropa 0 | 113.334 |
| 47 | Rival #2669 AIAwal Baru | D2 | 3Gelar liga 2, piala 1, trofi Eropa 0 | 111.684 |
| 48 | Rival #3553 AIMelawan Segala Rintangan | D2 | 2Gelar liga 2, piala 0, trofi Eropa 0 | 110.674 |
| 49 | Rival #4563 AIDibangun untuk Bertahan | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 110.060 |
| 50 | Rival #4171 AIMercusuar | D2 | 1Gelar liga 1, piala 0, trofi Eropa 0 | 109.980 |
Baris bertanda AI adalah rival yang dimainkan komputer, bukan pemain sungguhan.