Classement des propriétaires
Turquie
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Yapraklı #1Volonté de fer | D1 | 92Titres de champion 55, coupes 29, trophées européens 8 | 856 283 |
| 2 | Propriétaire de Yeşilyurt #4Légende locale | D1 | 71Titres de champion 42, coupes 29, trophées européens 0 | 635 540 |
| 3 | Propriétaire de Bafra #2Le long terme | D1 | 50Titres de champion 28, coupes 14, trophées européens 8 | 628 857 |
| 4 | Propriétaire de Foça #1 | D1 | 55Titres de champion 40, coupes 12, trophées européens 3 | 580 692 |
| 5 | Propriétaire de Bursa #1Touche d’or | D1 | 66Titres de champion 49, coupes 16, trophées européens 1 | 566 074 |
| 6 | Propriétaire de Eceabat #1 | D1 | 42Titres de champion 24, coupes 14, trophées européens 4 | 535 817 |
| 7 | Propriétaire de Yozgat #1 | D1 | 29Titres de champion 19, coupes 7, trophées européens 3 | 499 905 |
| 8 | Propriétaire de Çubuklu #4 | D1 | 43Titres de champion 28, coupes 10, trophées européens 5 | 452 064 |
| 9 | Propriétaire de Kovancılar #1Loup solitaire | D1 | 32Titres de champion 20, coupes 9, trophées européens 3 | 440 522 |
| 10 | Propriétaire de Bayındır #1 | D1 | 39Titres de champion 27, coupes 12, trophées européens 0 | 427 273 |
| 11 | Propriétaire de Gökçebey #1 | D1 | 48Titres de champion 32, coupes 16, trophées européens 0 | 422 214 |
| 12 | Propriétaire de Sarıkamış #1Phénix | D1 | 34Titres de champion 17, coupes 14, trophées européens 3 | 420 210 |
| 13 | Propriétaire de Istanbul #27Légende locale | D1 | 42Titres de champion 26, coupes 10, trophées européens 6 | 418 431 |
| 14 | Propriétaire de Ayvacık #1Loup solitaire | D1 | 25Titres de champion 17, coupes 8, trophées européens 0 | 417 444 |
| 15 | Propriétaire de Çaycuma #1 | D1 | 24Titres de champion 15, coupes 7, trophées européens 2 | 415 791 |
| 16 | Propriétaire de Şuhut #2 | D1 | 21Titres de champion 11, coupes 8, trophées européens 2 | 406 206 |
| 17 | Propriétaire de Çine #1 | D1 | 24Titres de champion 11, coupes 11, trophées européens 2 | 394 389 |
| 18 | Propriétaire de Samsun #1 | D1 | 18Titres de champion 10, coupes 4, trophées européens 4 | 385 203 |
| 19 | Propriétaire de Ödemiş #1 | D1 | 19Titres de champion 11, coupes 6, trophées européens 2 | 370 867 |
| 20 | Propriétaire de Hayrabolu #1 | D1 | 7Titres de champion 2, coupes 4, trophées européens 1 | 362 438 |
| 21 | Propriétaire de Maçka #2 | D1 | 29Titres de champion 15, coupes 13, trophées européens 1 | 362 422 |
| 22 | Propriétaire de Bünyan #1 | D1 | 11Titres de champion 8, coupes 3, trophées européens 0 | 358 933 |
| 23 | Propriétaire de Ankara #6 | D1 | 11Titres de champion 6, coupes 3, trophées européens 2 | 355 950 |
| 24 | Propriétaire de Bingöl #6 | D1 | 22Titres de champion 14, coupes 6, trophées européens 2 | 355 203 |
| 25 | Propriétaire de Baskil #1 | D1 | 13Titres de champion 11, coupes 2, trophées européens 0 | 353 113 |
| 26 | Propriétaire de Malatya #3Ne jamais renoncer | D1 | 16Titres de champion 2, coupes 7, trophées européens 7 | 339 467 |
| 27 | Propriétaire de Çayeli #1 | D1 | 28Titres de champion 16, coupes 8, trophées européens 4 | 338 655 |
| 28 | Propriétaire de Şuhut #1Loup solitaire | D1 | 14Titres de champion 6, coupes 6, trophées européens 2 | 338 052 |
| 29 | Propriétaire de Malatya #2 | D1 | 14Titres de champion 6, coupes 5, trophées européens 3 | 333 002 |
| 30 | Adversaire #8361 IAVieux renard | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 4, trophées européens 0 | 309 876 |
| 31 | Propriétaire de Eskişehir #2 | D1 | 19Titres de champion 14, coupes 4, trophées européens 1 | 298 923 |
| 32 | Propriétaire de Delice #1 | D1 | 22Titres de champion 13, coupes 9, trophées européens 0 | 288 123 |
| 33 | Propriétaire de Çengelköy #1 | D1 | 7Titres de champion 3, coupes 3, trophées européens 1 | 269 348 |
| 34 | Propriétaire de Küçükçiğli #4 | D1 | 12Titres de champion 7, coupes 3, trophées européens 2 | 265 563 |
| 35 | Adversaire #3442 IABâti pour durer | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 244 339 |
| 36 | Propriétaire de Batman #1 | D1 | 4Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 2 | 239 772 |
| 37 | Propriétaire de İznik #7Oiseau de nuit | D1 | 7Titres de champion 4, coupes 2, trophées européens 1 | 238 731 |
| 38 | Propriétaire de Edremit #1 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 232 235 |
| 39 | Propriétaire de Muğla #3 | D1 | 17Titres de champion 13, coupes 4, trophées européens 0 | 230 844 |
| 40 | Propriétaire de Çaykara #2 | D1 | 15Titres de champion 9, coupes 4, trophées européens 2 | 229 306 |
| 41 | Adversaire #7235 IADernière minute | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 228 891 |
| 42 | Propriétaire de Haymana #1 | D1 | 7Titres de champion 4, coupes 3, trophées européens 0 | 228 630 |
| 43 | Propriétaire de Çıplaklı #2Volonté de fer | D1 | 10Titres de champion 8, coupes 2, trophées européens 0 | 220 898 |
| 44 | Propriétaire de Kale #2 | D1 | 6Titres de champion 1, coupes 4, trophées européens 1 | 215 763 |
| 45 | Propriétaire de Ankara #8Fierté locale | D1 | 12Titres de champion 9, coupes 3, trophées européens 0 | 214 581 |
| 46 | Adversaire #9446 IACœur de la ville | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 214 071 |
| 47 | Propriétaire de Sivas #1 | D1 | 4Titres de champion 1, coupes 2, trophées européens 1 | 209 940 |
| 48 | Propriétaire de Genç #1 | D1 | 13Titres de champion 7, coupes 5, trophées européens 1 | 205 835 |
| 49 | Adversaire #3500 IAPierre par pierre | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 205 063 |
| 50 | Propriétaire de Finike #1Loup solitaire | D1 | 6Titres de champion 0, coupes 4, trophées européens 2 | 204 791 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.