Classement des propriétaires · Suède
Norrköping
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #3172 IAContre toute attente | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 184 807 |
| 2 | Adversaire #6709 IAPierre angulaire | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 0 | 172 226 |
| 3 | Adversaire #3735 IAPierre angulaire | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 113 055 |
| 4 | Adversaire #9548 IAPhare | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 53 691 |
| 5 | Adversaire #1517 IALa jeunesse d’abord | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 50 434 |
| 6 | Adversaire #3569 IAAvantage du terrain | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 48 664 |
| 7 | Adversaire #3281 IAJusqu’au ciel | D5 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 45 621 |
| 8 | Adversaire #6647 IASolide comme un roc | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 36 011 |
| 9 | Adversaire #4578 IALa jeunesse d’abord | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 34 985 |
| 10 | Adversaire #6584 IACœur de la ville | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 25 244 |
| 11 | Adversaire #1310 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 22 466 |
| 12 | Adversaire #8589 IAPortes ouvertes | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 21 753 |
| 13 | Adversaire #6026 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 19 323 |
| 14 | Propriétaire de Norrköping #1 | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 18 083 |
| 15 | Adversaire #6764 IAGrands rêves | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 13 318 |
| 16 | Adversaire #3209 IALoup solitaire | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 9 758 |
| 17 | Adversaire #3743 IALégende locale | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 616 |
| 18 | Adversaire #5182 IAGrands rêves | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 498 |
| 19 | Adversaire #4355 IAGrand cœur | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 5 657 |
| 20 | Adversaire #8480 IABâti pour durer | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 5 195 |
| 21 | Adversaire #1254 IARacines profondes | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 316 |
| 22 | Adversaire #3362 IAGuichets fermés | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 272 |
| 23 | Adversaire #7067 IAVieille école | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 261 |
| 24 | Adversaire #5678 IANouveau départ | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 181 |
| 25 | Adversaire #9935 IAVolonté de fer | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 11 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.