Classement des propriétaires
Russie
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #7645 IATête froide | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 280 909 |
| 2 | Adversaire #2465 IANouveau départ | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 4, trophées européens 0 | 258 770 |
| 3 | Adversaire #6400 IANe jamais renoncer | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 242 690 |
| 4 | Propriétaire de Goy-Chu #1 | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 2, trophées européens 2 | 236 479 |
| 5 | Adversaire #6291 IAOutsider | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 217 723 |
| 6 | Propriétaire de Pokachi #1 | D1 | 8Titres de champion 5, coupes 2, trophées européens 1 | 215 973 |
| 7 | Propriétaire de Golitsyno #1 | D1 | 12Titres de champion 6, coupes 6, trophées européens 0 | 211 067 |
| 8 | Adversaire #9581 IALève-tôt | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 200 358 |
| 9 | Adversaire #5998 IALa jeunesse d’abord | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 195 465 |
| 10 | Adversaire #1291 IANe jamais renoncer | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 194 976 |
| 11 | Adversaire #9248 IAVoie rapide | D1 | 6Titres de champion 3, coupes 3, trophées européens 0 | 188 877 |
| 12 | Adversaire #1619 IAMain sûre | D1 | 2Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 0 | 172 226 |
| 13 | Adversaire #4521 IAGrand cœur | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 163 591 |
| 14 | Adversaire #1820 IAPortes ouvertes | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 163 315 |
| 15 | Propriétaire de Vikhorevka #1Oiseau de nuit | D1 | 3Titres de champion 1, coupes 1, trophées européens 1 | 162 430 |
| 16 | Adversaire #3555 IABâti pour durer | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 158 534 |
| 17 | Adversaire #1253 IAContre toute attente | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 157 513 |
| 18 | Adversaire #9066 IAPortes ouvertes | D3 | 4Titres de champion 3, coupes 1, trophées européens 0 | 156 974 |
| 19 | Adversaire #6438 IARacines profondes | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 151 507 |
| 20 | Adversaire #5474 IAÀ la base | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 148 653 |
| 21 | Adversaire #7924 IANouveau départ | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 142 308 |
| 22 | Adversaire #6845 IAVieille école | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 139 854 |
| 23 | Propriétaire de Gusinoozyorsk #1 | D1 | 3Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 3 | 138 899 |
| 24 | Adversaire #3669 IAGuichets fermés | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 137 060 |
| 25 | Adversaire #5181 IAGuichets fermés | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 136 719 |
| 26 | Adversaire #1317 IAMains sûres | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 136 699 |
| 27 | Adversaire #1024 IAContre toute attente | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 136 388 |
| 28 | Adversaire #9012 IAAmbition tranquille | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 132 654 |
| 29 | Adversaire #4645 IAFierté locale | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 131 145 |
| 30 | Adversaire #6233 IAJusqu’au ciel | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 130 153 |
| 31 | Adversaire #7049 IALoup solitaire | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 126 578 |
| 32 | Adversaire #1251 IAGuichets fermés | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 124 712 |
| 33 | Propriétaire de Svobody #1 | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 3, trophées européens 1 | 117 020 |
| 34 | Adversaire #7445 IAOutsider | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 115 652 |
| 35 | Adversaire #8748 IAGrands rêves | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 115 599 |
| 36 | Adversaire #4534 IAGuichets fermés | D3 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 112 948 |
| 37 | Adversaire #6619 IAAvantage du terrain | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 112 564 |
| 38 | Adversaire #8768 IAPierre angulaire | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 112 562 |
| 39 | Adversaire #6385 IAPierre angulaire | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 112 178 |
| 40 | Adversaire #5115 IADernière minute | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 108 398 |
| 41 | Adversaire #6786 IACœur de la ville | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 107 512 |
| 42 | Adversaire #4045 IAVieux renard | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 106 053 |
| 43 | Adversaire #3027 IAOutsider | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 105 599 |
| 44 | Adversaire #1427 IABâti pour durer | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 104 776 |
| 45 | Adversaire #5645 IAMains sûres | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 103 707 |
| 46 | Adversaire #2202 IANe jamais renoncer | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 100 853 |
| 47 | Adversaire #5677 IARacines profondes | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 100 505 |
| 48 | Adversaire #9092 IANe jamais renoncer | D2 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 98 171 |
| 49 | Adversaire #5263 IATête froide | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 97 587 |
| 50 | Adversaire #7972 IAGuichets fermés | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 97 394 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.