Classement des propriétaires · Pologne
Radziejów
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #5027 IAPierre angulaire | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 104 963 |
| 2 | Adversaire #3208 IATête froide | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 92 951 |
| 3 | Propriétaire de Radziejów #1 | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 87 975 |
| 4 | Adversaire #1977 IAPhénix | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 84 142 |
| 5 | Adversaire #2632 IATête froide | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 80 228 |
| 6 | Adversaire #4200 IAFeu lent | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 64 980 |
| 7 | Adversaire #8808 IAVoie rapide | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 59 244 |
| 8 | Adversaire #1007 IAÉtoile du Nord | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 57 746 |
| 9 | Adversaire #9104 IALa jeunesse d’abord | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 56 787 |
| 10 | Adversaire #5786 IAPhare | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 50 295 |
| 11 | Adversaire #3358 IAFootball total | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 46 777 |
| 12 | Adversaire #4500 IACœur de la ville | D5 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 42 744 |
| 13 | Adversaire #9573 IALève-tôt | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 33 617 |
| 14 | Adversaire #8687 IAContre toute attente | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 23 619 |
| 15 | Adversaire #7466 IAPierre par pierre | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 21 011 |
| 16 | Adversaire #5948 IASolide comme un roc | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 16 045 |
| 17 | Adversaire #6278 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 16 026 |
| 18 | Adversaire #8283 IAVieille école | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 9 285 |
| 19 | Propriétaire de Radziejów #2 | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 5 858 |
| 20 | Adversaire #7224 IAContre toute attente | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 372 |
| 21 | Adversaire #7899 IALe long terme | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 2 980 |
| 22 | Adversaire #4537 IALève-tôt | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 272 |
| 23 | Adversaire #6355 IAMain sûre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 386 |
| 24 | Adversaire #6724 IATouche d’or | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 261 |
| 25 | Adversaire #9347 IAVieille école | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 250 |
| 26 | Adversaire #8197 IAPhare | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 170 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.