Classement des propriétaires · Pays-Bas
Zeewolde
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Zeewolde #1 | D1 | 7Titres de champion 3, coupes 4, trophées européens 0 | 217 854 |
| 2 | Adversaire #9363 IATête froide | D3 | 5Titres de champion 5, coupes 0, trophées européens 0 | 111 102 |
| 3 | Adversaire #2708 IAJusqu’au ciel | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 107 956 |
| 4 | Adversaire #7717 IAPierre par pierre | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 72 591 |
| 5 | Adversaire #2215 IAJusqu’au ciel | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 69 891 |
| 6 | Adversaire #5152 IAMain sûre | D5 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 65 375 |
| 7 | Adversaire #8514 IAFootball total | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 61 221 |
| 8 | Adversaire #3747 IALégende locale | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 58 243 |
| 9 | Propriétaire de Zeewolde #2 | D1 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 55 249 |
| 10 | Propriétaire de Zeewolde #3 | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 47 666 |
| 11 | Adversaire #1335 IAPortes ouvertes | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 34 968 |
| 12 | Adversaire #8575 IAFeu lent | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 31 905 |
| 13 | Adversaire #2669 IAVolonté de fer | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 29 757 |
| 14 | Adversaire #9541 IAVoie rapide | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 29 259 |
| 15 | Adversaire #4791 IALe long terme | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 26 977 |
| 16 | Adversaire #2935 IALoup solitaire | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 26 081 |
| 17 | Adversaire #2483 IATête froide | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 18 990 |
| 18 | Adversaire #9544 IASolide comme un roc | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 18 455 |
| 19 | Adversaire #1004 IANouveau départ | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 13 439 |
| 20 | Adversaire #6663 IAFierté locale | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 10 834 |
| 21 | Adversaire #4259 IAMains sûres | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 9 151 |
| 22 | Adversaire #8401 IAVieille école | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 282 |
| 23 | Adversaire #2660 IATête froide | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 013 |
| 24 | Adversaire #2775 IAÀ la base | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 363 |
| 25 | Adversaire #5601 IALa jeunesse d’abord | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 329 |
| 26 | Adversaire #5590 IAPhénix | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 56 |
| 27 | Adversaire #8291 IAGrands rêves | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 11 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.