Classement des propriétaires · Angleterre
Chelsea
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Chelsea #3Grands rêves | D1 | 66Titres de champion 46, coupes 17, trophées européens 3 | 597 499 |
| 2 | Adversaire #7838 IABâti pour durer | D1 | 8Titres de champion 4, coupes 4, trophées européens 0 | 351 690 |
| 3 | Adversaire #8956 IAFierté locale | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 146 779 |
| 4 | Adversaire #1886 IAFierté locale | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 124 083 |
| 5 | Adversaire #5818 IANouveau départ | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 121 100 |
| 6 | Adversaire #8280 IAOiseau de nuit | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 98 581 |
| 7 | Adversaire #9632 IAOutsider | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 81 157 |
| 8 | Adversaire #1769 IACage inviolée | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 62 671 |
| 9 | Propriétaire de Chelsea #1 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 58 787 |
| 10 | Adversaire #6964 IALégende locale | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 51 681 |
| 11 | Adversaire #2149 IAMain sûre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 45 143 |
| 12 | Adversaire #9241 IAMain sûre | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 44 052 |
| 13 | Propriétaire de Chelsea #10 | D1 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 42 536 |
| 14 | Adversaire #4612 IAJusqu’au ciel | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 25 907 |
| 15 | Adversaire #2485 IAPierre par pierre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 25 816 |
| 16 | Adversaire #2460 IACœur de la ville | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 25 620 |
| 17 | Adversaire #9092 IASolide comme un roc | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 25 490 |
| 18 | Adversaire #3917 IAVieux renard | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 16 859 |
| 19 | Adversaire #5973 IAVolonté de fer | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 15 579 |
| 20 | Adversaire #9473 IAPhare | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 10 409 |
| 21 | Propriétaire de Chelsea #2 | D4 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 8 719 |
| 22 | Adversaire #8963 IAAvantage du terrain | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 8 662 |
| 23 | Propriétaire de Chelsea #5 | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 7 702 |
| 24 | Adversaire #6750 IAVieille école | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 879 |
| 25 | Adversaire #7256 IAFeu lent | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 695 |
| 26 | Propriétaire de Chelsea #4 | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 756 |
| 27 | Adversaire #9756 IAAmbition tranquille | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 481 |
| 28 | Adversaire #6302 IAVoie rapide | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 2 990 |
| 29 | Adversaire #1761 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 2 851 |
| 30 | Adversaire #1344 IAFootball total | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 250 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.