Classement des propriétaires · Angleterre
Amesbury
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Propriétaire de Amesbury #1 | D1 | 79Titres de champion 50, coupes 14, trophées européens 15 | 783 388 |
| 2 | Adversaire #8539 IAPierre par pierre | D1 | 7Titres de champion 5, coupes 2, trophées européens 0 | 379 764 |
| 3 | Adversaire #7827 IAPierre par pierre | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 166 044 |
| 4 | Adversaire #5965 IALégende locale | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 84 517 |
| 5 | Adversaire #2937 IAAvantage du terrain | D2 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 45 116 |
| 6 | Adversaire #3500 IADernière minute | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 41 716 |
| 7 | Adversaire #2972 IAGuichets fermés | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 39 362 |
| 8 | Adversaire #7549 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 35 421 |
| 9 | Adversaire #7976 IALégende locale | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 34 880 |
| 10 | Adversaire #7892 IAContre toute attente | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 34 567 |
| 11 | Adversaire #3860 IAVieille école | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 30 664 |
| 12 | Adversaire #3637 IAGrand cœur | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 26 421 |
| 13 | Adversaire #9811 IATouche d’or | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 20 208 |
| 14 | Adversaire #3698 IANouveau départ | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 20 023 |
| 15 | Adversaire #3136 IAVieille école | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 18 405 |
| 16 | Adversaire #9847 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 15 464 |
| 17 | Adversaire #1682 IAMain sûre | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 14 244 |
| 18 | Adversaire #7525 IALoup solitaire | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 11 964 |
| 19 | Propriétaire de Amesbury #2 | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 11 188 |
| 20 | Adversaire #5596 IAÀ la base | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 9 369 |
| 21 | Adversaire #3813 IAPhare | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 8 240 |
| 22 | Adversaire #9415 IAPortes ouvertes | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 577 |
| 23 | Adversaire #7514 IASolide comme un roc | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 081 |
| 24 | Adversaire #2924 IATouche d’or | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 375 |
| 25 | Adversaire #6538 IALoup solitaire | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 340 |
| 26 | Adversaire #4042 IAÀ la base | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 113 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.