Classement des propriétaires
Brésil
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #7055 IAPierre angulaire | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 318 605 |
| 2 | Adversaire #1326 IAÉtoile du Nord | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 308 060 |
| 3 | Adversaire #2142 IARacines profondes | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 231 752 |
| 4 | Adversaire #5022 IAContre toute attente | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 212 290 |
| 5 | Adversaire #1077 IANe jamais renoncer | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 206 092 |
| 6 | Adversaire #1080 IASolide comme un roc | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 204 026 |
| 7 | Adversaire #4997 IADernière minute | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 189 564 |
| 8 | Adversaire #9532 IARacines profondes | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 183 366 |
| 9 | Adversaire #4488 IAAmbition tranquille | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 181 465 |
| 10 | Adversaire #9930 IAJusqu’au ciel | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 177 592 |
| 11 | Adversaire #9873 IAGrands rêves | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 173 518 |
| 12 | Adversaire #8701 IAMain sûre | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 169 444 |
| 13 | Adversaire #8003 IARacines profondes | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 165 370 |
| 14 | Adversaire #7077 IABâti pour durer | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 165 370 |
| 15 | Adversaire #1414 IAAmbition tranquille | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 164 772 |
| 16 | Adversaire #8896 IALoup solitaire | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 147 760 |
| 17 | Adversaire #5056 IALa jeunesse d’abord | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 143 341 |
| 18 | Adversaire #7369 IABâti pour durer | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 137 284 |
| 19 | Adversaire #5190 IALoup solitaire | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 136 585 |
| 20 | Adversaire #2824 IANouveau départ | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 133 821 |
| 21 | Adversaire #9706 IAContre toute attente | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 126 345 |
| 22 | Adversaire #9547 IAPhare | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 125 353 |
| 23 | Adversaire #2800 IAAmbition tranquille | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 125 061 |
| 24 | Adversaire #2955 IALe long terme | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 124 630 |
| 25 | Adversaire #8086 IATouche d’or | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 124 469 |
| 26 | Adversaire #7363 IAVolonté de fer | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 121 386 |
| 27 | Adversaire #9811 IAVoie rapide | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 119 320 |
| 28 | Adversaire #6034 IARacines profondes | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 118 780 |
| 29 | Adversaire #2138 IAFeu lent | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 118 767 |
| 30 | Adversaire #8744 IASolide comme un roc | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 117 254 |
| 31 | Adversaire #7376 IALève-tôt | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 116 710 |
| 32 | Adversaire #4991 IAÀ la base | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 115 045 |
| 33 | Adversaire #7536 IALégende locale | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 114 445 |
| 34 | Adversaire #8753 IATouche d’or | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 112 896 |
| 35 | Adversaire #9107 IAFierté locale | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 107 670 |
| 36 | Adversaire #5850 IAJusqu’au ciel | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 106 763 |
| 37 | Adversaire #6861 IAMains sûres | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 105 834 |
| 38 | Adversaire #1634 IAMain sûre | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 101 760 |
| 39 | Adversaire #4958 IAPhare | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 98 145 |
| 40 | Adversaire #4541 IAFeu lent | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 96 041 |
| 41 | Adversaire #3722 IAAvantage du terrain | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 95 649 |
| 42 | Adversaire #2125 IAFootball total | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 95 580 |
| 43 | Adversaire #6666 IAFierté locale | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 93 612 |
| 44 | Adversaire #9061 IAPortes ouvertes | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 93 243 |
| 45 | Adversaire #7587 IALa jeunesse d’abord | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 92 691 |
| 46 | Adversaire #2882 IAMains sûres | D4 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 92 255 |
| 47 | Adversaire #1118 IAFootball total | D1 | 4Titres de champion 4, coupes 0, trophées européens 0 | 90 613 |
| 48 | Adversaire #9469 IAGrand cœur | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 89 370 |
| 49 | Adversaire #9281 IAGuichets fermés | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 89 053 |
| 50 | Adversaire #2262 IALégende locale | D3 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 85 496 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.