Classement des propriétaires · Autriche
Wörgl
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Les dix meilleures saisons d’affilée.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #6635 IAFierté locale | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 32 122 |
| 2 | Propriétaire de Wörgl #1 | D1 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 29 062 |
| 3 | Adversaire #1614 IAContre toute attente | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 25 308 |
| 4 | Adversaire #7731 IAFootball total | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 22 507 |
| 5 | Adversaire #3378 IAÀ la base | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 22 376 |
| 6 | Adversaire #2025 IAPortes ouvertes | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 21 969 |
| 7 | Adversaire #8939 IAGrands rêves | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 20 204 |
| 8 | Adversaire #4148 IALégende locale | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 19 906 |
| 9 | Adversaire #6755 IAAmbition tranquille | D2 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 19 686 |
| 10 | Adversaire #7301 IALoup solitaire | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 18 729 |
| 11 | Adversaire #1175 IAVolonté de fer | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 16 559 |
| 12 | Adversaire #9140 IAFootball total | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 13 292 |
| 13 | Adversaire #6306 IAGrands rêves | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 12 877 |
| 14 | Adversaire #9762 IAPierre par pierre | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 12 122 |
| 15 | Adversaire #3017 IAPierre par pierre | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 9 760 |
| 16 | Adversaire #3310 IALe long terme | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 8 083 |
| 17 | Adversaire #4510 IACage inviolée | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 3 600 |
| 18 | Adversaire #2823 IAMains sûres | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 055 |
| 19 | Adversaire #9712 IALa jeunesse d’abord | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 046 |
| 20 | Adversaire #8263 IATête froide | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
| 21 | Adversaire #5801 IABâti pour durer | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
| 22 | Adversaire #6474 IALoup solitaire | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
| 23 | Adversaire #6777 IALa jeunesse d’abord | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
| 24 | Adversaire #8228 IACœur de la ville | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
| 25 | Adversaire #5658 IATouche d’or | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 0 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.