Classement des propriétaires · Autriche
Wels
Chaque saison dans Hometown FC rapporte du prestige. Les montées, les titres, les coupes et les soirées européennes en rapportent davantage. Voici le classement.
Chaque saison jouée compte.
| # | Propriétaire | Division | Trophées | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversaire #2250 IAAvantage du terrain | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 125 912 |
| 2 | Adversaire #4225 IAOiseau de nuit | D2 | 3Titres de champion 3, coupes 0, trophées européens 0 | 106 347 |
| 3 | Adversaire #2074 IAGrand cœur | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 95 113 |
| 4 | Adversaire #9290 IACage inviolée | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 72 488 |
| 5 | Adversaire #3326 IAVieux renard | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 63 094 |
| 6 | Adversaire #6753 IAVoie rapide | D2 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 54 873 |
| 7 | Adversaire #2329 IAVoie rapide | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 51 856 |
| 8 | Propriétaire de Wels #1 | D1 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 50 394 |
| 9 | Adversaire #7241 IAOutsider | D3 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 36 147 |
| 10 | Adversaire #4377 IALe long terme | D3 | 2Titres de champion 2, coupes 0, trophées européens 0 | 34 212 |
| 11 | Adversaire #2485 IAContre toute attente | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 30 935 |
| 12 | Adversaire #5840 IANe jamais renoncer | D5 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 29 197 |
| 13 | Adversaire #3380 IAFeu lent | D3 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 28 037 |
| 14 | Adversaire #3236 IAVolonté de fer | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 23 065 |
| 15 | Adversaire #5671 IAContre toute attente | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 22 707 |
| 16 | Adversaire #7452 IARacines profondes | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 15 181 |
| 17 | Adversaire #4679 IALe long terme | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 842 |
| 18 | Adversaire #1038 IAMains sûres | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 6 616 |
| 19 | Adversaire #4621 IALe long terme | D4 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 4 994 |
| 20 | Adversaire #9735 IATouche d’or | D4 | 1Titres de champion 1, coupes 0, trophées européens 0 | 4 868 |
| 21 | Adversaire #6306 IANouveau départ | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 2 821 |
| 22 | Adversaire #3025 IAContre toute attente | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 1 486 |
| 23 | Adversaire #7902 IAPierre angulaire | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 352 |
| 24 | Adversaire #5150 IAFierté locale | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 215 |
| 25 | Adversaire #6307 IAVieille école | D5 | 0Titres de champion 0, coupes 0, trophées européens 0 | 45 |
Les lignes marquées IA sont des adversaires gérés par l’ordinateur, pas de vrais joueurs.