Clasificación de propietarios · Turquía
Muğla
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muğla #3 | D1 | 17Ligas 13, copas 4, trofeos europeos 0 | 230.844 |
| 2 | Rival #9935 IAEstrella polar | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 173.355 |
| 3 | Rival #7809 IAFútbol total | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 98.315 |
| 4 | Rival #9921 IALobo solitario | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 56.027 |
| 5 | Rival #2307 IACarril rápido | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 51.226 |
| 6 | Rival #6289 IACabeza fría | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 50.543 |
| 7 | Rival #6792 IAAl alba | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.900 |
| 8 | Rival #2147 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.543 |
| 9 | Rival #5971 IAHecho para durar | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 37.973 |
| 10 | Rival #6778 IALleno total | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.759 |
| 11 | Rival #5840 IAOrgullo local | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.087 |
| 12 | Rival #1758 IAHasta el cielo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 9670 |
| 13 | Rival #5057 IAZorro viejo | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 8167 |
| 14 | Muğla #1 | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 8131 |
| 15 | Rival #6670 IALeyenda local | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7908 |
| 16 | Rival #6369 IACabeza fría | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7434 |
| 17 | Rival #4988 IADesde la base | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6280 |
| 18 | Rival #2256 IAÚltimo minuto | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6130 |
| 19 | Rival #3857 IALa cantera primero | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5387 |
| 20 | Muğla #4 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5384 |
| 21 | Muğla #2 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4666 |
| 22 | Rival #6006 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1089 |
| 23 | Rival #1341 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 935 |
| 24 | Rival #9195 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 250 |
| 25 | Rival #5414 IALobo solitario | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 204 |
| 26 | Rival #5312 IAOrgullo local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 136 |
| 27 | Rival #5099 IADesde la base | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 90 |
| 28 | Rival #9603 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 56 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.