Clasificación de propietarios · Turquía
Çayeli
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çayeli #1 | D1 | 28Ligas 16, copas 8, trofeos europeos 4 | 338.655 |
| 2 | Rival #2607 IALa cantera primero | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 171.345 |
| 3 | Rival #2640 IAZorro viejo | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 129.392 |
| 4 | Rival #2634 IACorazón de la ciudad | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 78.731 |
| 5 | Rival #2334 IANuevo comienzo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 74.883 |
| 6 | Rival #4546 IAAl alba | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 70.526 |
| 7 | Rival #5824 IAAl alba | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 57.214 |
| 8 | Çayeli #3 | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 55.787 |
| 9 | Rival #6660 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 50.711 |
| 10 | Rival #5660 IAVoluntad de hierro | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.539 |
| 11 | Rival #9605 IACarril rápido | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.536 |
| 12 | Rival #2504 IAPuertas abiertas | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 43.122 |
| 13 | Rival #2776 IALa cantera primero | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.760 |
| 14 | Rival #1026 IAFaro | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.106 |
| 15 | Rival #9507 IAMano firme | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.620 |
| 16 | Rival #7031 IAHecho para durar | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.387 |
| 17 | Rival #8735 IAFútbol total | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.684 |
| 18 | Rival #1995 IAFuego lento | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.801 |
| 19 | Rival #3911 IALleno total | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 9339 |
| 20 | Rival #1548 IAFuego lento | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 8162 |
| 21 | Rival #3986 IAAl alba | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5995 |
| 22 | Rival #5846 IAContra todo pronóstico | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4929 |
| 23 | Rival #3850 IAToque de oro | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4640 |
| 24 | Çayeli #2 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4250 |
| 25 | Rival #6880 IAAl alba | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3424 |
| 26 | Rival #1293 IAHasta el cielo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 2838 |
| 27 | Rival #9237 IACabeza fría | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 79 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.