Clasificación de propietarios · Suecia
Västervik
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #3358 IALadrillo a ladrillo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 188.683 |
| 2 | Rival #4757 IAPortería a cero | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 135.798 |
| 3 | Rival #5450 IAAmbición silenciosa | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 105.397 |
| 4 | Rival #7643 IAHecho para durar | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 91.807 |
| 5 | Rival #1209 IAAl alba | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 75.068 |
| 6 | Rival #4885 IALa cantera primero | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 74.898 |
| 7 | Västervik #1 | D1 | 6Ligas 6, copas 0, trofeos europeos 0 | 67.537 |
| 8 | Rival #8518 IAFirme como una roca | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 63.074 |
| 9 | Rival #9112 IAVoluntad de hierro | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 37.017 |
| 10 | Rival #9184 IALa cantera primero | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 31.846 |
| 11 | Rival #8938 IAManos seguras | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.577 |
| 12 | Rival #1535 IALobo solitario | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.946 |
| 13 | Rival #2892 IADesde la base | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.352 |
| 14 | Rival #3310 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.209 |
| 15 | Rival #4894 IAFactor campo | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.424 |
| 16 | Rival #7020 IAAve nocturna | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.029 |
| 17 | Rival #4175 IAVieja escuela | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.279 |
| 18 | Rival #5596 IARaíces profundas | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.076 |
| 19 | Rival #1809 IAContra todo pronóstico | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.606 |
| 20 | Rival #6528 IALa cantera primero | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 9617 |
| 21 | Rival #1254 IAPiedra angular | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 9004 |
| 22 | Rival #7578 IARaíces profundas | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6026 |
| 23 | Rival #3886 IAPortería a cero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 227 |
| 24 | Rival #2957 IALeyenda local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 170 |
| 25 | Rival #8598 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 90 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.