Clasificación de propietarios · Noruega
Kongsvinger
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #2896 IACabeza fría | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 28.978 |
| 2 | Kongsvinger #1 | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.711 |
| 3 | Rival #5593 IADesde la base | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.572 |
| 4 | Rival #4717 IAFuego lento | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.002 |
| 5 | Rival #8503 IAÚltimo minuto | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.375 |
| 6 | Rival #2388 IALeyenda local | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.491 |
| 7 | Rival #5207 IAFénix | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.454 |
| 8 | Rival #4896 IALeyenda local | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.164 |
| 9 | Rival #5660 IAEstrella polar | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.549 |
| 10 | Rival #1737 IACabeza fría | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.194 |
| 11 | Rival #1745 IAGrandes sueños | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.350 |
| 12 | Rival #6736 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.669 |
| 13 | Rival #9309 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.535 |
| 14 | Rival #7908 IANuevo comienzo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.339 |
| 15 | Rival #3218 IAFútbol total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 9878 |
| 16 | Rival #1436 IAFactor campo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 9504 |
| 17 | Rival #3585 IAManos seguras | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3489 |
| 18 | Rival #9175 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 19 | Rival #2953 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 20 | Rival #2276 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 21 | Rival #8354 IADesde la base | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 22 | Rival #1671 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 23 | Rival #1563 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 24 | Rival #5640 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 25 | Rival #1075 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.