Clasificación de propietarios · Noruega
Florø
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #8892 IAFaro | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 139.627 |
| 2 | Rival #2370 IAToque de oro | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 90.897 |
| 3 | Rival #6042 IAAl alba | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 83.058 |
| 4 | Rival #8119 IANunca rendirse | D2 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.839 |
| 5 | Rival #7852 IAOrgullo local | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.467 |
| 6 | Rival #1318 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 63.797 |
| 7 | Rival #6532 IANuevo comienzo | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 57.894 |
| 8 | Florø #1 | D1 | 3Ligas 2, copas 1, trofeos europeos 0 | 45.044 |
| 9 | Rival #9598 IAFénix | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.254 |
| 10 | Rival #1671 IAA largo plazo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 38.667 |
| 11 | Rival #2461 IADesde la base | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.096 |
| 12 | Rival #3001 IAFútbol total | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.222 |
| 13 | Rival #2392 IAAve nocturna | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.228 |
| 14 | Rival #7918 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.068 |
| 15 | Rival #1323 IAHasta el cielo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.303 |
| 16 | Rival #1315 IAA largo plazo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 8795 |
| 17 | Rival #1834 IAA largo plazo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7686 |
| 18 | Rival #4558 IAToque de oro | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5023 |
| 19 | Rival #2188 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4629 |
| 20 | Rival #8073 IANuevo comienzo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 2108 |
| 21 | Rival #8199 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1179 |
| 22 | Rival #5275 IACorazón de la ciudad | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 420 |
| 23 | Rival #8054 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 261 |
| 24 | Rival #5895 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 181 |
| 25 | Rival #4731 IAToque de oro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 34 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.