Clasificación de propietarios · Países Bajos
Hillegom
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillegom #1 | D1 | 11Ligas 7, copas 4, trofeos europeos 0 | 232.730 |
| 2 | Rival #9981 IACorazón de la ciudad | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 211.578 |
| 3 | Rival #8470 IAFactor campo | D1 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 141.930 |
| 4 | Rival #2484 IAFaro | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 116.041 |
| 5 | Rival #3411 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 110.178 |
| 6 | Rival #8787 IANuevo comienzo | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 100.168 |
| 7 | Rival #9062 IAFactor campo | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 88.947 |
| 8 | Rival #2076 IACorazón de la ciudad | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 88.420 |
| 9 | Rival #1463 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 68.740 |
| 10 | Rival #8490 IAFactor campo | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 63.367 |
| 11 | Rival #5729 IAFénix | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 54.825 |
| 12 | Rival #2828 IACorazón de la ciudad | D2 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 44.247 |
| 13 | Rival #2548 IALa sorpresa | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.922 |
| 14 | Hillegom #2 | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.364 |
| 15 | Rival #4762 IAHecho para durar | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.958 |
| 16 | Rival #9856 IAVieja escuela | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 33.454 |
| 17 | Rival #7264 IAGran corazón | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 27.174 |
| 18 | Rival #4393 IAPuertas abiertas | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.768 |
| 19 | Rival #5603 IAA largo plazo | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.890 |
| 20 | Rival #9712 IACarril rápido | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.376 |
| 21 | Rival #9134 IAAve nocturna | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 8479 |
| 22 | Rival #8422 IADesde la base | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7633 |
| 23 | Rival #7023 IAAve nocturna | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 329 |
| 24 | Rival #1090 IANunca rendirse | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 318 |
| 25 | Rival #5249 IACabeza fría | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 79 |
| 26 | Rival #4007 IALobo solitario | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.