Clasificación de propietarios · Italia
Cesa
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesa #1 | D1 | 22Ligas 14, copas 7, trofeos europeos 1 | 246.797 |
| 2 | Rival #4906 IACarril rápido | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 143.068 |
| 3 | Rival #4454 IAEstrella polar | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 125.739 |
| 4 | Rival #1737 IAAve nocturna | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 111.511 |
| 5 | Rival #9223 IARaíces profundas | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 77.230 |
| 6 | Rival #9148 IAAmbición silenciosa | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 72.604 |
| 7 | Rival #5614 IAÚltimo minuto | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 48.761 |
| 8 | Rival #8521 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 42.361 |
| 9 | Rival #2390 IAAve nocturna | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.989 |
| 10 | Rival #1458 IAVoluntad de hierro | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.972 |
| 11 | Rival #5754 IACabeza fría | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 33.524 |
| 12 | Rival #5064 IAAl alba | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 32.537 |
| 13 | Rival #2663 IAFaro | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 31.311 |
| 14 | Rival #4053 IACorazón de la ciudad | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.659 |
| 15 | Rival #5894 IAEstrella polar | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.151 |
| 16 | Rival #9528 IAFénix | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.433 |
| 17 | Rival #2580 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.248 |
| 18 | Rival #2666 IAFactor campo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.141 |
| 19 | Rival #3671 IAEstrella polar | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4112 |
| 20 | Rival #4851 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 477 |
| 21 | Rival #3366 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 386 |
| 22 | Rival #5704 IADesde la base | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 375 |
| 23 | Rival #7421 IALeyenda local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 250 |
| 24 | Rival #5088 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 215 |
| 25 | Rival #8864 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 170 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.