Clasificación de propietarios · Italia
Bagni di Tivoli
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagni di Tivoli #2 | D1 | 8Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 1 | 73.929 |
| 2 | Rival #5176 IACabeza fría | D1 | 2Ligas 1, copas 1, trofeos europeos 0 | 56.659 |
| 3 | Rival #5572 IAFaro | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.321 |
| 4 | Rival #9306 IANuevo comienzo | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.319 |
| 5 | Rival #8688 IALleno total | D2 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 23.253 |
| 6 | Rival #8372 IAFaro | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.893 |
| 7 | Rival #2778 IARaíces profundas | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.878 |
| 8 | Rival #7925 IALeyenda local | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.736 |
| 9 | Rival #8049 IAOrgullo local | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.228 |
| 10 | Rival #9584 IACarril rápido | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.017 |
| 11 | Rival #3195 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.001 |
| 12 | Rival #2306 IAFactor campo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.391 |
| 13 | Rival #1134 IACabeza fría | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.868 |
| 14 | Rival #6650 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.305 |
| 15 | Rival #6849 IAMano firme | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.302 |
| 16 | Rival #4574 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.278 |
| 17 | Rival #3440 IAHecho para durar | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.400 |
| 18 | Rival #8177 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.837 |
| 19 | Rival #7869 IAGran corazón | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 6649 |
| 20 | Rival #4191 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3648 |
| 21 | Rival #9820 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 22 | Rival #2212 IAFútbol total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 23 | Rival #5025 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 24 | Rival #5580 IAFactor campo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 25 | Rival #2829 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.