Clasificación de propietarios · Alemania
Büren
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Büren #1 | D1 | 5Ligas 3, copas 1, trofeos europeos 1 | 61.578 |
| 2 | Rival #1212 IALadrillo a ladrillo | D1 | 4Ligas 4, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.890 |
| 3 | Rival #5618 IAFirme como una roca | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 29.375 |
| 4 | Rival #9505 IAVieja escuela | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 28.801 |
| 5 | Rival #3265 IAGrandes sueños | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.288 |
| 6 | Rival #7440 IALleno total | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.423 |
| 7 | Rival #2310 IAVieja escuela | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.656 |
| 8 | Rival #6459 IALa sorpresa | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.252 |
| 9 | Rival #6213 IAFactor campo | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.233 |
| 10 | Rival #5625 IAAl alba | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.132 |
| 11 | Rival #3291 IALleno total | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.999 |
| 12 | Rival #5554 IAEstrella polar | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 17.934 |
| 13 | Rival #7318 IACarril rápido | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.393 |
| 14 | Rival #8996 IAToque de oro | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.429 |
| 15 | Rival #7498 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.421 |
| 16 | Rival #3802 IAFútbol total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.855 |
| 17 | Rival #8089 IAFirme como una roca | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.968 |
| 18 | Rival #1771 IAMano firme | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6983 |
| 19 | Rival #8105 IAA largo plazo | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6488 |
| 20 | Rival #8945 IAOrgullo local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5071 |
| 21 | Rival #1552 IAFénix | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 4705 |
| 22 | Rival #3038 IALeyenda local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4356 |
| 23 | Rival #2134 IAPortería a cero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3648 |
| 24 | Rival #6147 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1035 |
| 25 | Rival #4062 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.