Clasificación de propietarios · Francia
Le Coteau
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #3449 IAAl alba | D1 | 8Ligas 4, copas 4, trofeos europeos 0 | 328.460 |
| 2 | Le Coteau #1 | D1 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 124.277 |
| 3 | Rival #4450 IANunca rendirse | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 87.565 |
| 4 | Rival #8969 IAAve nocturna | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 62.825 |
| 5 | Rival #8797 IAFactor campo | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 54.118 |
| 6 | Rival #3936 IALobo solitario | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 50.237 |
| 7 | Rival #7810 IALobo solitario | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 46.407 |
| 8 | Rival #3849 IANuevo comienzo | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.858 |
| 9 | Rival #6244 IAAve nocturna | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 38.649 |
| 10 | Rival #8270 IALobo solitario | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 36.350 |
| 11 | Rival #7836 IALleno total | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 30.804 |
| 12 | Rival #2078 IACabeza fría | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.419 |
| 13 | Rival #1333 IACorazón de la ciudad | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 22.017 |
| 14 | Rival #2580 IAManos seguras | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.935 |
| 15 | Rival #8639 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.514 |
| 16 | Rival #3135 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 16.073 |
| 17 | Rival #2824 IAOrgullo local | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.078 |
| 18 | Rival #8736 IAVoluntad de hierro | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 7526 |
| 19 | Rival #7597 IAPortería a cero | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7448 |
| 20 | Rival #1846 IAFuego lento | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 306 |
| 21 | Rival #9112 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 272 |
| 22 | Rival #1201 IAPiedra angular | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 227 |
| 23 | Rival #7159 IALa sorpresa | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 125 |
| 24 | Rival #5404 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 102 |
| 25 | Rival #8810 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.