Clasificación de propietarios · Inglaterra
South Norwood
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Norwood #3 | D1 | 162Ligas 97, copas 39, trofeos europeos 26 | 1.211.850 |
| 2 | Rival #9997 IAPiedra angular | D1 | 7Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 0 | 358.176 |
| 3 | Rival #4739 IAFactor campo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 117.886 |
| 4 | Rival #1871 IALa cantera primero | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 98.339 |
| 5 | Rival #4876 IARaíces profundas | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 96.706 |
| 6 | Rival #9527 IALa cantera primero | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 68.462 |
| 7 | Rival #5583 IAVoluntad de hierro | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 52.657 |
| 8 | Rival #9410 IALleno total | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 50.159 |
| 9 | Rival #1807 IAAve nocturna | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 46.526 |
| 10 | Rival #6173 IACarril rápido | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 33.019 |
| 11 | South Norwood #1 | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 21.656 |
| 12 | South Norwood #2Fútbol total | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.613 |
| 13 | Rival #4790 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.965 |
| 14 | Rival #6159 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.789 |
| 15 | Rival #7661 IAFuego lento | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 8789 |
| 16 | South Norwood #4 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5976 |
| 17 | Rival #2478 IALadrillo a ladrillo | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5618 |
| 18 | Rival #8737 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4611 |
| 19 | Rival #6957 IAManos seguras | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4171 |
| 20 | South Norwood #5 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1281 |
| 21 | Rival #3892 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1168 |
| 22 | Rival #5632 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 431 |
| 23 | Rival #9681 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 431 |
| 24 | Rival #9818 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 420 |
| 25 | Rival #9324 IAHasta el cielo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 420 |
| 26 | Rival #3853 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 272 |
| 27 | Rival #2289 IARaíces profundas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 136 |
| 28 | Rival #7994 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 68 |
| 29 | Rival #9875 IAToque de oro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.