Clasificación de propietarios · Inglaterra
Birmingham
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Las diez mejores temporadas seguidas.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham #9 | D1 | 35Ligas 25, copas 6, trofeos europeos 4 | 90.186 |
| 2 | Birmingham #7 | D1 | 2Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 1 | 58.435 |
| 3 | Rival #9557 IANunca rendirse | D1 | 7Ligas 5, copas 2, trofeos europeos 0 | 53.303 |
| 4 | Rival #3351 IAA largo plazo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 27.880 |
| 5 | Rival #5790 IAOrgullo local | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 24.190 |
| 6 | Rival #1734 IAFactor campo | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.524 |
| 7 | Rival #5433 IAPuertas abiertas | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.439 |
| 8 | Birmingham #10 | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.329 |
| 9 | Rival #4736 IALa sorpresa | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.869 |
| 10 | Rival #2301 IAAl alba | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.857 |
| 11 | Rival #7481 IAFútbol total | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.462 |
| 12 | Rival #9513 IALadrillo a ladrillo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.447 |
| 13 | Rival #3494 IAPiedra angular | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.177 |
| 14 | Rival #5314 IAFénix | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 13.154 |
| 15 | Rival #4076 IADesde la base | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.545 |
| 16 | Rival #9151 IAÚltimo minuto | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.981 |
| 17 | Birmingham #4 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 11.483 |
| 18 | Rival #3690 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.971 |
| 19 | Birmingham #3 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.154 |
| 20 | Birmingham #11 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 9763 |
| 21 | Birmingham #2 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 9125 |
| 22 | Rival #5040 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 7064 |
| 23 | Birmingham #13 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6552 |
| 24 | Birmingham #8 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6440 |
| 25 | Birmingham #6 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6088 |
| 26 | Birmingham #14 | D4 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 5396 |
| 27 | Rival #9878 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 4354 |
| 28 | Rival #8942 IAPuertas abiertas | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 3547 |
| 29 | Rival #1745 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 2717 |
| 30 | Rival #3665 IAPuertas abiertas | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1078 |
| 31 | Birmingham #1Desde la base | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1078 |
| 32 | Birmingham #15 | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 949 |
| 33 | Rival #5690 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 34 | Rival #1706 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 35 | Rival #5765 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 36 | Rival #6782 IAMano firme | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
| 37 | Rival #9177 IACorazón de la ciudad | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 0 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.