Clasificación de propietarios · Dinamarca
Aars
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rival #2517 IAFaro | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 136.897 |
| 2 | Rival #4566 IAOrgullo local | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 103.166 |
| 3 | Rival #7051 IANunca rendirse | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 89.208 |
| 4 | Rival #9663 IAGrandes sueños | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 75.907 |
| 5 | Rival #6529 IALa cantera primero | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 65.903 |
| 6 | Rival #1675 IAVoluntad de hierro | D3 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 52.079 |
| 7 | Rival #6819 IAAmbición silenciosa | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 50.884 |
| 8 | Rival #6278 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45.679 |
| 9 | Rival #5924 IAToque de oro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 42.558 |
| 10 | Rival #1627 IAFútbol total | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 41.258 |
| 11 | Rival #3666 IAHasta el cielo | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 37.963 |
| 12 | Rival #7360 IACarril rápido | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.512 |
| 13 | Rival #7065 IAVieja escuela | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.459 |
| 14 | Rival #2674 IACabeza fría | D2 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 34.137 |
| 15 | Rival #5116 IAOrgullo local | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 29.193 |
| 16 | Rival #6468 IAFuego lento | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 28.630 |
| 17 | Rival #6177 IAPiedra angular | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 25.120 |
| 18 | Rival #4746 IAFaro | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.711 |
| 19 | Aars #1 | D3 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.765 |
| 20 | Rival #6491 IAA largo plazo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.095 |
| 21 | Rival #9229 IACabeza fría | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 6336 |
| 22 | Rival #6653 IAFaro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1210 |
| 23 | Rival #9134 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 238 |
| 24 | Rival #4264 IAFútbol total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 90 |
| 25 | Rival #5624 IADesde la base | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 45 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.