Clasificación de propietarios · Bosnia
Bihać
Cada temporada en Hometown FC suma prestigio. Los ascensos, los títulos, las copas y las noches europeas suman más. Esta es la clasificación.
Cuenta cada temporada jugada.
| # | Propietario | División | Títulos | Prestigio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bihać #3 | D1 | 109Ligas 70, copas 39, trofeos europeos 0 | 622.289 |
| 2 | Rival #6450 IAFútbol total | D1 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 243.043 |
| 3 | Bihać #1 | D1 | 36Ligas 22, copas 14, trofeos europeos 0 | 229.894 |
| 4 | Rival #7693 IAAve nocturna | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 136.495 |
| 5 | Rival #1047 IAA largo plazo | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 131.190 |
| 6 | Rival #2812 IAHasta el cielo | D3 | 5Ligas 5, copas 0, trofeos europeos 0 | 98.736 |
| 7 | Rival #8358 IAAl alba | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 79.863 |
| 8 | Rival #6013 IAHecho para durar | D2 | 3Ligas 3, copas 0, trofeos europeos 0 | 79.223 |
| 9 | Rival #1002 IAPuertas abiertas | D2 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 75.699 |
| 10 | Rival #1768 IALleno total | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 71.390 |
| 11 | Rival #7911 IAA largo plazo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 68.829 |
| 12 | Rival #7375 IALleno total | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 57.510 |
| 13 | Rival #2174 IAFactor campo | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 57.226 |
| 14 | Rival #1109 IAFactor campo | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 42.047 |
| 15 | Rival #5450 IACarril rápido | D4 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 36.964 |
| 16 | Rival #5991 IANuevo comienzo | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 26.405 |
| 17 | Rival #2701 IALa sorpresa | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 20.240 |
| 18 | Rival #3688 IADesde la base | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 19.892 |
| 19 | Bihać #7 | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.888 |
| 20 | Rival #8191 IALobo solitario | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.806 |
| 21 | Bihać #8 | D2 | 2Ligas 2, copas 0, trofeos europeos 0 | 18.337 |
| 22 | Rival #6063 IALa cantera primero | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 15.439 |
| 23 | Rival #3459 IAPuertas abiertas | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 14.064 |
| 24 | Bihać #5Orgullo local | D3 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 12.415 |
| 25 | Rival #4362 IAAve nocturna | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 10.226 |
| 26 | Rival #8620 IANunca rendirse | D5 | 1Ligas 1, copas 0, trofeos europeos 0 | 6063 |
| 27 | Bihać #4 | D3 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 5588 |
| 28 | Bihać #9 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 2326 |
| 29 | Bihać #6 | D4 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 2238 |
| 30 | Rival #4556 IAVoluntad de hierro | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 1384 |
| 31 | Rival #1167 IAManos seguras | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 998 |
| 32 | Rival #3193 IACarril rápido | D5 | 0Ligas 0, copas 0, trofeos europeos 0 | 227 |
Las filas marcadas con IA son rivales que controla el ordenador, no jugadores reales.