Ranglisten · Türkei
Türkler
Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.
Prestige seit dem 1. des Monats. Jeden Monat beginnen alle von vorn.
| # | Besitzer | Liga | Titel | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkler #4 | L1 | 5Meistertitel 3, Pokale 2, Europapokale 0 | 205.547 |
| 2 | Türkler #7 | L1 | 4Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 0 | 43.166 |
| 3 | Konkurrenz #3907 KIPhönix | L2 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 38.968 |
| 4 | Konkurrenz #7891 KITiefe Wurzeln | L3 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 25.988 |
| 5 | Konkurrenz #5870 KIGroßes Herz | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 22.684 |
| 6 | Türkler #3 | L3 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 19.611 |
| 7 | Konkurrenz #3104 KIEckpfeiler | L5 | 2Meistertitel 2, Pokale 0, Europapokale 0 | 16.679 |
| 8 | Konkurrenz #7461 KIGegen alle Widerstände | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 14.458 |
| 9 | Türkler #2Neuanfang | L4 | 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 | 14.077 |
| 10 | Konkurrenz #4947 KIWeiße Weste | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 13.661 |
| 11 | Konkurrenz #4181 KILetzte Minute | L3 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 12.078 |
| 12 | Türkler #1 | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 6.522 |
| 13 | Konkurrenz #9453 KIFür die Ewigkeit gebaut | L3 | 1Meistertitel 1, Pokale 0, Europapokale 0 | 3.639 |
| 14 | Türkler #5 | L4 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 2.777 |
| 15 | Türkler #6 | L4 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 2.178 |
| 16 | Konkurrenz #6507 KINiemals aufgeben | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 1.521 |
| 17 | Konkurrenz #2215 KIGegen alle Widerstände | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 465 |
| 18 | Konkurrenz #3189 KIWeiße Weste | L5 | 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 | 170 |
Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.