Hometown FC
Ranglisten

Italien

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Jede gespielte Saison zählt.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Mola di Bari #4Goldenes Händchen L1 97Meistertitel 69, Pokale 23, Europapokale 5 747.249
2 Carbonia #2 L1 57Meistertitel 39, Pokale 17, Europapokale 1 677.842
3 Anguillara Sabazia #1 L1 35Meistertitel 21, Pokale 9, Europapokale 5 668.278
4 Ostuni #2Großes Herz L1 56Meistertitel 41, Pokale 13, Europapokale 2 652.826
5 Vignola #2 L1 68Meistertitel 49, Pokale 16, Europapokale 3 641.151
6 Vico Equense #1 L1 68Meistertitel 43, Pokale 21, Europapokale 4 634.194
7 Mola di Bari #1 L1 71Meistertitel 50, Pokale 12, Europapokale 9 620.526
8 Florence #2 L1 47Meistertitel 33, Pokale 14, Europapokale 0 620.297
9 Conselve #2 L1 40Meistertitel 19, Pokale 11, Europapokale 10 582.087
10 Chiaravalle #2 L1 34Meistertitel 18, Pokale 8, Europapokale 8 557.669
11 San Vittore Olona #1 L1 45Meistertitel 29, Pokale 10, Europapokale 6 553.106
12 Trento #1 L1 32Meistertitel 21, Pokale 9, Europapokale 2 544.640
13 Cesano Maderno #1Überraschungspaket L1 24Meistertitel 14, Pokale 7, Europapokale 3 516.926
14 Como #7 L1 30Meistertitel 18, Pokale 7, Europapokale 5 484.294
15 Scandicci #2Große Träume L1 25Meistertitel 7, Pokale 10, Europapokale 8 484.005
16 Barletta #1 L1 23Meistertitel 8, Pokale 7, Europapokale 8 446.488
17 Frignano #1 L1 22Meistertitel 14, Pokale 5, Europapokale 3 403.403
18 Chiaiano #1 L1 32Meistertitel 18, Pokale 11, Europapokale 3 395.938
19 Forte dei Marmi #2 L1 16Meistertitel 10, Pokale 5, Europapokale 1 395.840
20 Agrigento #1 L1 30Meistertitel 21, Pokale 7, Europapokale 2 387.960
21 Tortolì #2 L1 19Meistertitel 9, Pokale 8, Europapokale 2 365.335
22 Druento #1 L1 10Meistertitel 6, Pokale 2, Europapokale 2 364.803
23 Girifalco #1 L1 33Meistertitel 24, Pokale 6, Europapokale 3 362.281
24 Fiano Romano #7Herz der Stadt L1 26Meistertitel 17, Pokale 7, Europapokale 2 359.908
25 Bellusco #1 L1 13Meistertitel 6, Pokale 4, Europapokale 3 353.927
26 Ferrara #1 L1 14Meistertitel 11, Pokale 2, Europapokale 1 339.450
27 Sambuceto #1 L1 27Meistertitel 18, Pokale 7, Europapokale 2 332.882
28 Varallo #1 L1 18Meistertitel 6, Pokale 6, Europapokale 6 330.641
29 Cesenatico #1 L1 15Meistertitel 7, Pokale 4, Europapokale 4 318.528
30 Konkurrenz #8365 KIKühler Kopf L1 4Meistertitel 4, Pokale 0, Europapokale 0 317.374
31 Foggia #1 L1 25Meistertitel 18, Pokale 6, Europapokale 1 314.699
32 Salsomaggiore Terme #1 L1 21Meistertitel 15, Pokale 5, Europapokale 1 314.064
33 Fiano Romano #1 L1 10Meistertitel 5, Pokale 5, Europapokale 0 311.718
34 Montignoso #1 L1 19Meistertitel 12, Pokale 5, Europapokale 2 309.565
35 Atri #1 L1 12Meistertitel 6, Pokale 3, Europapokale 3 301.945
36 Lugo #2 L1 18Meistertitel 8, Pokale 6, Europapokale 4 298.858
37 Trezzano sul Naviglio #1 L1 17Meistertitel 13, Pokale 2, Europapokale 2 293.134
38 Konkurrenz #3960 KIÜberholspur L1 8Meistertitel 4, Pokale 4, Europapokale 0 291.428
39 Treviglio #2 L1 5Meistertitel 1, Pokale 2, Europapokale 2 288.461
40 Bareggio #1 L1 9Meistertitel 5, Pokale 1, Europapokale 3 285.094
41 Ceprano #1Goldenes Händchen L1 14Meistertitel 6, Pokale 5, Europapokale 3 283.629
42 Messina #3 L1 6Meistertitel 3, Pokale 3, Europapokale 0 282.326
43 Amantea #1 L1 7Meistertitel 4, Pokale 3, Europapokale 0 277.433
44 Konkurrenz #4991 KIGroße Träume L2 0Meistertitel 0, Pokale 0, Europapokale 0 276.993
45 Policoro #1 L1 23Meistertitel 11, Pokale 9, Europapokale 3 266.868
46 Segrate #1 L1 13Meistertitel 6, Pokale 3, Europapokale 4 258.133
47 Rapallo #1 L1 11Meistertitel 6, Pokale 3, Europapokale 2 257.299
48 Sapri #1 L1 2Meistertitel 1, Pokale 1, Europapokale 0 256.560
49 Genzano di Roma #2 L1 16Meistertitel 13, Pokale 3, Europapokale 0 251.245
50 Oliena #1 L1 9Meistertitel 3, Pokale 1, Europapokale 5 251.187

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.