Hometown FC
Ranglisten

England

Jede Saison in Hometown FC bringt Prestige. Aufstiege, Meisterschaften, Pokale und Europapokalabende bringen mehr. Hier steht, wer vorne liegt.

Jede gespielte Saison zählt.

# Besitzer Liga Titel Prestige
1 Sandhurst #2Herz der Stadt L1 100Meistertitel 55, Pokale 33, Europapokale 12 1.405.494
2 South Norwood #3 L1 162Meistertitel 97, Pokale 39, Europapokale 26 1.211.850
3 Colne #1Felsenfest L1 64Meistertitel 35, Pokale 19, Europapokale 10 992.480
4 Newport #5 L1 138Meistertitel 74, Pokale 35, Europapokale 29 976.694
5 Rye #6 L1 123Meistertitel 74, Pokale 31, Europapokale 18 849.340
6 Cirencester #1 L1 72Meistertitel 45, Pokale 18, Europapokale 9 846.993
7 Amesbury #1 L1 79Meistertitel 50, Pokale 14, Europapokale 15 783.388
8 Malton #2Von der Basis L1 31Meistertitel 17, Pokale 9, Europapokale 5 742.090
9 Stepney #1Jugend zuerst L1 79Meistertitel 49, Pokale 24, Europapokale 6 740.803
10 Annfield Plain #1 L1 93Meistertitel 55, Pokale 30, Europapokale 8 730.951
11 Cradley Heath #6 L1 35Meistertitel 22, Pokale 7, Europapokale 6 704.594
12 Whitworth #1 L1 51Meistertitel 32, Pokale 13, Europapokale 6 693.699
13 Wimborne Minster #1 L1 67Meistertitel 39, Pokale 19, Europapokale 9 684.953
14 Cranford #1 L1 69Meistertitel 43, Pokale 18, Europapokale 8 678.055
15 Battle #1 L1 70Meistertitel 38, Pokale 19, Europapokale 13 674.470
16 Devizes #1Glut L1 24Meistertitel 13, Pokale 11, Europapokale 0 672.886
17 Newport #4 L1 30Meistertitel 15, Pokale 11, Europapokale 4 652.637
18 Northwood #2 L1 39Meistertitel 24, Pokale 11, Europapokale 4 643.897
19 Godmanchester #95 L1 43Meistertitel 26, Pokale 13, Europapokale 4 636.873
20 Wells #2 L1 47Meistertitel 21, Pokale 15, Europapokale 11 631.583
21 Rottingdean #1 L1 54Meistertitel 33, Pokale 14, Europapokale 7 615.097
22 Bredbury #5 L1 62Meistertitel 41, Pokale 12, Europapokale 9 612.395
23 Selby #7 L1 72Meistertitel 45, Pokale 14, Europapokale 13 605.566
24 Bowthorpe #1Himmelhoch L1 38Meistertitel 19, Pokale 12, Europapokale 7 590.465
25 Sandhurst #1 L1 61Meistertitel 40, Pokale 15, Europapokale 6 588.433
26 Newport #49 L1 41Meistertitel 25, Pokale 9, Europapokale 7 585.287
27 Blackrod #3 L1 56Meistertitel 33, Pokale 13, Europapokale 10 583.078
28 Ripley #1 L1 50Meistertitel 29, Pokale 15, Europapokale 6 573.894
29 Chelsea #3Große Träume L1 64Meistertitel 44, Pokale 17, Europapokale 3 571.390
30 Droitwich #4 L1 58Meistertitel 34, Pokale 18, Europapokale 6 564.796
31 Gosforth #1 L1 77Meistertitel 53, Pokale 19, Europapokale 5 557.894
32 Earls Barton #1 L1 25Meistertitel 18, Pokale 4, Europapokale 3 555.218
33 Clayton West #1 L1 49Meistertitel 28, Pokale 13, Europapokale 8 547.333
34 Holywell #1 L1 53Meistertitel 27, Pokale 13, Europapokale 13 535.493
35 Manchester #61 L1 48Meistertitel 31, Pokale 11, Europapokale 6 530.324
36 Kingsteignton #1 L1 35Meistertitel 19, Pokale 9, Europapokale 7 524.234
37 Great Wyrley #3 L1 50Meistertitel 28, Pokale 13, Europapokale 9 522.017
38 Stamford #4 L1 42Meistertitel 25, Pokale 13, Europapokale 4 503.342
39 Rottingdean #2 L1 54Meistertitel 31, Pokale 15, Europapokale 8 502.778
40 Egremont #2 L1 54Meistertitel 27, Pokale 18, Europapokale 9 498.391
41 Liversedge #3 L1 49Meistertitel 28, Pokale 13, Europapokale 8 498.284
42 Bordon #1 L1 37Meistertitel 22, Pokale 9, Europapokale 6 494.359
43 East Boldon #1 L1 37Meistertitel 22, Pokale 9, Europapokale 6 487.565
44 Manchester #63 L1 32Meistertitel 21, Pokale 6, Europapokale 5 486.536
45 Basford #1 L1 43Meistertitel 27, Pokale 10, Europapokale 6 486.173
46 Marlow #1 L1 35Meistertitel 23, Pokale 10, Europapokale 2 477.917
47 Newport #13Der lange Atem L1 45Meistertitel 27, Pokale 12, Europapokale 6 477.169
48 Chafford Hundred #1Himmelhoch L1 52Meistertitel 30, Pokale 8, Europapokale 14 465.657
49 Birmingham #9 L1 35Meistertitel 25, Pokale 6, Europapokale 4 465.561
50 Canford Heath #2 L1 25Meistertitel 13, Pokale 6, Europapokale 6 465.071

Mit KI markierte Zeilen sind Konkurrenten, die der Computer spielt, keine echten Spieler.