Rang lista vlasnika · Španija
Barcelona
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Plasmani u viši rang, titule, kupovi i evropske večeri donose više. Ovdje se vidi ko je na vrhu.
Prestiž od 1. u mjesecu. Svaki mjesec svi kreću ispočetka.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona #5 | D1 | 24Titule prvaka: 13, kupovi: 8, evropski trofeji: 3 | 385,250 |
| 2 | Barcelona #26 | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 0, evropski trofeji: 3 | 210,952 |
| 3 | Barcelona #53Totalni fudbal | D1 | 8Titule prvaka: 3, kupovi: 1, evropski trofeji: 4 | 165,573 |
| 4 | Barcelona #21 | D1 | 5Titule prvaka: 2, kupovi: 1, evropski trofeji: 2 | 114,390 |
| 5 | Barcelona #40 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 75,520 |
| 6 | Rivalski klub #1303 AIČista mreža | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 67,361 |
| 7 | Barcelona #4 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 57,203 |
| 8 | Barcelona #44 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 52,121 |
| 9 | Barcelona #34 | D4 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 51,688 |
| 10 | Barcelona #10Duga igra | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 47,448 |
| 11 | Rivalski klub #8933 AINovi početak | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 47,313 |
| 12 | Rivalski klub #5993 AIZvijezda vodilja | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 34,543 |
| 13 | Rivalski klub #1378 AIVuk samotnjak | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 34,456 |
| 14 | Barcelona #27 | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 33,570 |
| 15 | Barcelona #7 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 32,434 |
| 16 | Rivalski klub #8580 AISvjetionik | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 29,462 |
| 17 | Barcelona #58 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 29,073 |
| 18 | Rivalski klub #6492 AIVuk samotnjak | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 28,566 |
| 19 | Barcelona #12 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 26,648 |
| 20 | Barcelona #59 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 26,328 |
| 21 | Rivalski klub #8075 AIUprkos svemu | D2 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 22,315 |
| 22 | Barcelona #18 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 21,981 |
| 23 | Barcelona #50 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 21,111 |
| 24 | Rivalski klub #1943 AIČista mreža | D2 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 19,918 |
| 25 | Barcelona #25 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 17,146 |
| 26 | Barcelona #49 | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 16,760 |
| 27 | Barcelona #51 | D3 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 15,432 |
| 28 | Barcelona #6Veliki snovi | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 13,549 |
| 29 | Barcelona #2 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 13,066 |
| 30 | Barcelona #38 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 12,488 |
| 31 | Rivalski klub #8569 AILokalna legenda | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 10,965 |
| 32 | Barcelona #11Ponos grada | D3 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 9,904 |
| 33 | Barcelona #42 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 9,455 |
| 34 | Barcelona #3 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 9,226 |
| 35 | Barcelona #48 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 8,567 |
| 36 | Barcelona #47 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 7,907 |
| 37 | Barcelona #41 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 7,302 |
| 38 | Barcelona #57 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 7,106 |
| 39 | Barcelona #17 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 7,075 |
| 40 | Barcelona #8 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 6,668 |
| 41 | Barcelona #52 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 6,547 |
| 42 | Barcelona #9 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 6,469 |
| 43 | Barcelona #33 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,742 |
| 44 | Barcelona #31 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,669 |
| 45 | Barcelona #45 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,506 |
| 46 | Barcelona #43Ponos grada | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,443 |
| 47 | Barcelona #30 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,252 |
| 48 | Barcelona #22 | D4 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 5,102 |
| 49 | Barcelona #32 | D4 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 4,568 |
| 50 | Rivalski klub #4092 AIStara lisica | D5 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 4,547 |
Redovi označeni sa AI su rivalski klubovi kojima upravlja računar, a ne stvarni igrači.