Rang lista vlasnika
Nizozemska
Svaka sezona u Hometown FC-u donosi prestiž. Plasmani u viši rang, titule, kupovi i evropske večeri donose više. Ovdje se vidi ko je na vrhu.
Prestiž od 1. u mjesecu. Svaki mjesec svi kreću ispočetka.
| # | Vlasnik | Divizija | Trofeji | Prestiž |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lochem #2Do neba | D1 | 66Titule prvaka: 36, kupovi: 21, evropski trofeji: 9 | 779,735 |
| 2 | Voorschoten #1Vuk samotnjak | D1 | 61Titule prvaka: 36, kupovi: 21, evropski trofeji: 4 | 725,967 |
| 3 | Schijndel #3Duga igra | D1 | 56Titule prvaka: 41, kupovi: 12, evropski trofeji: 3 | 490,759 |
| 4 | Lochem #1 | D1 | 73Titule prvaka: 52, kupovi: 18, evropski trofeji: 3 | 463,694 |
| 5 | Elburg #1 | D1 | 39Titule prvaka: 25, kupovi: 11, evropski trofeji: 3 | 437,945 |
| 6 | Woudenberg #1 | D1 | 28Titule prvaka: 17, kupovi: 8, evropski trofeji: 3 | 383,034 |
| 7 | Rivalski klub #4191 AITiha vatra | D1 | 7Titule prvaka: 5, kupovi: 2, evropski trofeji: 0 | 353,860 |
| 8 | Rotterdam #3 | D1 | 20Titule prvaka: 14, kupovi: 6, evropski trofeji: 0 | 349,177 |
| 9 | Palenstein #1 | D1 | 19Titule prvaka: 12, kupovi: 6, evropski trofeji: 1 | 301,976 |
| 10 | Diemen #3Totalni fudbal | D1 | 21Titule prvaka: 13, kupovi: 6, evropski trofeji: 2 | 279,417 |
| 11 | Rivalski klub #4170 AITiha vatra | D2 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 264,704 |
| 12 | Hasselt #3 | D1 | 11Titule prvaka: 7, kupovi: 1, evropski trofeji: 3 | 263,049 |
| 13 | Hasselt #2 | D1 | 12Titule prvaka: 6, kupovi: 3, evropski trofeji: 3 | 258,091 |
| 14 | Harlingen #3Tiha ambicija | D1 | 17Titule prvaka: 11, kupovi: 6, evropski trofeji: 0 | 252,096 |
| 15 | Amsterdam-Zuidoost #2 | D1 | 11Titule prvaka: 6, kupovi: 4, evropski trofeji: 1 | 245,184 |
| 16 | Nieuw-Bergen #1Za sva vremena | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 239,488 |
| 17 | Hillegom #1 | D1 | 11Titule prvaka: 7, kupovi: 4, evropski trofeji: 0 | 232,730 |
| 18 | Voorschoten #3 | D1 | 27Titule prvaka: 19, kupovi: 8, evropski trofeji: 0 | 226,877 |
| 19 | Harlingen #1Prvo mladi | D1 | 18Titule prvaka: 12, kupovi: 5, evropski trofeji: 1 | 225,089 |
| 20 | Goirle #1 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 2, evropski trofeji: 0 | 219,035 |
| 21 | Asten #2 | D2 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 206,359 |
| 22 | Ermelo #2 | D1 | 5Titule prvaka: 5, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 196,237 |
| 23 | Zeewolde #1 | D1 | 6Titule prvaka: 3, kupovi: 3, evropski trofeji: 0 | 195,058 |
| 24 | Uden #1 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 2, evropski trofeji: 0 | 190,799 |
| 25 | Boekel #2 | D1 | 6Titule prvaka: 2, kupovi: 2, evropski trofeji: 2 | 190,287 |
| 26 | Geertruidenberg #1 | D1 | 16Titule prvaka: 10, kupovi: 5, evropski trofeji: 1 | 184,947 |
| 27 | Oudenbosch #2 | D1 | 8Titule prvaka: 4, kupovi: 2, evropski trofeji: 2 | 177,817 |
| 28 | Reuver #1 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 170,925 |
| 29 | Borssele #3 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 0, evropski trofeji: 2 | 168,234 |
| 30 | Rivalski klub #8017 AIKao stijena | D3 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 166,423 |
| 31 | Prinsenbeek #2 | D1 | 6Titule prvaka: 4, kupovi: 1, evropski trofeji: 1 | 165,717 |
| 32 | Oud-Beijerland #5 | D1 | 7Titule prvaka: 6, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 165,300 |
| 33 | Amsterdam #21 | D1 | 4Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 3 | 164,635 |
| 34 | Elsloo #1 | D1 | 3Titule prvaka: 3, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 160,108 |
| 35 | Druten #1 | D1 | 4Titule prvaka: 4, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 158,056 |
| 36 | Vaals #2 | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 2, evropski trofeji: 1 | 154,683 |
| 37 | Heer #2Hladna glava | D1 | 8Titule prvaka: 5, kupovi: 2, evropski trofeji: 1 | 148,549 |
| 38 | Oud-Beijerland #3 | D1 | 9Titule prvaka: 8, kupovi: 0, evropski trofeji: 1 | 147,146 |
| 39 | Losser #2Veliki snovi | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 142,820 |
| 40 | IJsselstein #1Duga igra | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, evropski trofeji: 1 | 141,263 |
| 41 | Bilthoven #3 | D1 | 2Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 135,866 |
| 42 | IJsselstein #2 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 0, evropski trofeji: 1 | 132,592 |
| 43 | Hoogeveen #1 | D1 | 2Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 1 | 130,461 |
| 44 | Amsterdam #3 | D1 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 125,598 |
| 45 | Weert #1 | D1 | 4Titule prvaka: 1, kupovi: 1, evropski trofeji: 2 | 122,377 |
| 46 | Sassenheim #1 | D1 | 1Titule prvaka: 1, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 118,513 |
| 47 | Raalte #1 | D1 | 5Titule prvaka: 3, kupovi: 1, evropski trofeji: 1 | 116,262 |
| 48 | Meerhoven #2 | D1 | 3Titule prvaka: 2, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 116,059 |
| 49 | Katwijk aan Zee #1 | D1 | 4Titule prvaka: 3, kupovi: 1, evropski trofeji: 0 | 115,877 |
| 50 | Rivalski klub #1522 AIOd temelja | D2 | 0Titule prvaka: 0, kupovi: 0, evropski trofeji: 0 | 115,368 |
Redovi označeni sa AI su rivalski klubovi kojima upravlja računar, a ne stvarni igrači.