Kulüp Sahipleri Sıralaması
Yunanistan
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Ayın 1’inden bu yana kazanılan prestij. Her ay herkes sıfırdan başlar.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évosmos #2 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 238.563 |
| 2 | Rakip #9684 YZKöşe Taşı | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 235.536 |
| 3 | Rakip #1292 YZKalede Sıfır | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 225.319 |
| 4 | Sidirókastro #1 | D1 | 6Lig şampiyonluğu 4, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 207.708 |
| 5 | Diónysos #1 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 4, kupa 3, Avrupa kupası 1 | 179.830 |
| 6 | Rakip #4220 YZHızlı Şerit | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 170.399 |
| 7 | Athens #2 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 159.758 |
| 8 | Néa Alikarnassós #1 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 0 | 124.712 |
| 9 | Elassóna #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 117.806 |
| 10 | Rakip #7130 YZSoğukkanlı | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 115.016 |
| 11 | Rakip #9377 YZEski Usul | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 85.120 |
| 12 | Rakip #3502 YZHer Şeye Rağmen | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 84.474 |
| 13 | Rakip #5681 YZYeni Başlangıç | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 82.860 |
| 14 | Sitia #1 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 77.595 |
| 15 | Kálymnos #1 | D2 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 72.459 |
| 16 | Rakip #5911 YZGüvenli Eller | D5 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 72.225 |
| 17 | Rakip #3566 YZYeni Başlangıç | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 72.028 |
| 18 | Rakip #2684 YZTuğla Tuğla | D5 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 69.118 |
| 19 | Rakip #3684 YZKalede Sıfır | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 68.217 |
| 20 | Rakip #6335 YZAğır Ateş | D2 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 62.501 |
| 21 | Ágios Nikólaos #1 | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 59.124 |
| 22 | Rakip #2326 YZErkenci Kuş | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 57.148 |
| 23 | Rakip #1339 YZAğır Ateş | D3 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 52.734 |
| 24 | Athens #1 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 52.123 |
| 25 | Volos #2 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 51.398 |
| 26 | Chios #2 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 49.905 |
| 27 | Rakip #3935 YZEski Usul | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 46.710 |
| 28 | Sparta #1 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 45.396 |
| 29 | Rakip #7926 YZUzun Vade | D1 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 44.851 |
| 30 | Rakip #9541 YZDemir İrade | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 44.327 |
| 31 | Rakip #4087 YZDeniz Feneri | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 42.024 |
| 32 | Rakip #3513 YZTotal Futbol | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 38.490 |
| 33 | Gastoúni #1 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 38.452 |
| 34 | Rakip #3083 YZSoğukkanlı | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 37.658 |
| 35 | Rakip #2125 YZSessiz Hırs | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.514 |
| 36 | Rakip #4105 YZUzun Vade | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.738 |
| 37 | Rakip #9217 YZTuğla Tuğla | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.285 |
| 38 | Évosmos #1 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.591 |
| 39 | Rakip #1258 YZKutup Yıldızı | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 32.141 |
| 40 | Rakip #9666 YZUzun Vade | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.013 |
| 41 | Rakip #3987 YZAçık Kapı | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.688 |
| 42 | Rakip #4914 YZKalede Sıfır | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.952 |
| 43 | Rakip #4599 YZHızlı Şerit | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.758 |
| 44 | Rakip #9615 YZSon Dakika | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 26.810 |
| 45 | Rakip #6960 YZTotal Futbol | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.848 |
| 46 | Alivéri #1 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.556 |
| 47 | Rakip #9004 YZHızlı Şerit | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 24.496 |
| 48 | Thessaloníki #3 | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 23.244 |
| 49 | Aígio #1 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.168 |
| 50 | Rakip #9712 YZSoğukkanlı | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 22.075 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.