Kulüp Sahipleri Sıralaması · İngiltere
Manchester
Hometown FC’de her sezon prestij kazandırır. Terfiler, şampiyonluklar, kupalar ve Avrupa geceleri daha fazlasını getirir. Sıralama burada.
Ayın 1’inden bu yana kazanılan prestij. Her ay herkes sıfırdan başlar.
| # | Kulüp sahibi | Lig | Kupalar | Prestij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester #61 | D1 | 50Lig şampiyonluğu 32, kupa 11, Avrupa kupası 7 | 553.919 |
| 2 | Manchester #63 | D1 | 32Lig şampiyonluğu 21, kupa 6, Avrupa kupası 5 | 492.258 |
| 3 | Manchester #106 | D1 | 18Lig şampiyonluğu 7, kupa 8, Avrupa kupası 3 | 308.509 |
| 4 | Manchester #125Yerel Efsane | D1 | 6Lig şampiyonluğu 3, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 277.950 |
| 5 | Manchester #142 | D1 | 8Lig şampiyonluğu 5, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 252.420 |
| 6 | Manchester #105Büyük Hayaller | D1 | 8Lig şampiyonluğu 5, kupa 3, Avrupa kupası 0 | 248.996 |
| 7 | Manchester #94 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 2, kupa 2, Avrupa kupası 1 | 206.972 |
| 8 | Manchester #163 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 1, kupa 1, Avrupa kupası 1 | 205.539 |
| 9 | Manchester #8 | D1 | 5Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 1 | 189.955 |
| 10 | Manchester #36 | D1 | 16Lig şampiyonluğu 9, kupa 5, Avrupa kupası 2 | 166.152 |
| 11 | Manchester #155 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 1 | 163.882 |
| 12 | Manchester #162Büyük Yürek | D1 | 6Lig şampiyonluğu 2, kupa 1, Avrupa kupası 3 | 150.080 |
| 13 | Manchester #25 | D1 | 7Lig şampiyonluğu 6, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 141.406 |
| 14 | Manchester #73 | D1 | 4Lig şampiyonluğu 3, kupa 1, Avrupa kupası 0 | 113.694 |
| 15 | Manchester #127 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 96.843 |
| 16 | Manchester #58 | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 91.047 |
| 17 | Manchester #64 | D1 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 82.594 |
| 18 | Manchester #147 | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 78.308 |
| 19 | Manchester #101 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 76.114 |
| 20 | Manchester #68 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 75.130 |
| 21 | Manchester #82 | D1 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 74.156 |
| 22 | Manchester #165Demir İrade | D2 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 71.739 |
| 23 | Manchester #181 | D2 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 71.583 |
| 24 | Manchester #70 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 69.241 |
| 25 | Manchester #57 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 66.373 |
| 26 | Rakip #1405 YZSessiz Hırs | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 65.325 |
| 27 | Manchester #62 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 61.212 |
| 28 | Manchester #40Altın Dokunuş | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 58.852 |
| 29 | Manchester #104Demir İrade | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 57.085 |
| 30 | Manchester #67 | D1 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 53.468 |
| 31 | Manchester #190 | D2 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 51.417 |
| 32 | Manchester #60 | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 43.880 |
| 33 | Manchester #167 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 42.992 |
| 34 | Manchester #7Yerel Efsane | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 39.752 |
| 35 | Manchester #5Önce Gençler | D2 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 38.362 |
| 36 | Rakip #7696 YZYalnız Kurt | D5 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 36.444 |
| 37 | Manchester #164 | D3 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 35.598 |
| 38 | Manchester #109 | D3 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 34.157 |
| 39 | Manchester #143Sessiz Hırs | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.665 |
| 40 | Manchester #151 | D3 | 4Lig şampiyonluğu 4, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 33.485 |
| 41 | Manchester #31 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.551 |
| 42 | Manchester #78 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 31.549 |
| 43 | Manchester #149Memleket Gururu | D5 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 30.408 |
| 44 | Manchester #28 | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 29.685 |
| 45 | Manchester #180 | D4 | 1Lig şampiyonluğu 1, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.760 |
| 46 | Manchester #146 | D3 | 2Lig şampiyonluğu 2, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.364 |
| 47 | Manchester #92 | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 27.214 |
| 48 | Manchester #160 | D3 | 3Lig şampiyonluğu 3, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.877 |
| 49 | Manchester #148 | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.711 |
| 50 | Manchester #66 | D4 | 0Lig şampiyonluğu 0, kupa 0, Avrupa kupası 0 | 25.619 |
YZ işaretli satırlar bilgisayarın yönettiği rakiplerdir, gerçek oyuncular değildir.