Ранг листа власника · Шпанија
la Barceloneta
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | la Barceloneta #2 | Д1 | 99Титуле првака: 60, купови: 22, европски трофеји: 17 | 921.501 |
| 2 | la Barceloneta #16 | Д1 | 29Титуле првака: 18, купови: 7, европски трофеји: 4 | 458.763 |
| 3 | Ривалски клуб #4447 ВИРаспродато | Д2 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 160.749 |
| 4 | Ривалски клуб #2027 ВИЧиста мрежа | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 148.942 |
| 5 | Ривалски клуб #7245 ВИДуга игра | Д3 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 122.017 |
| 6 | la Barceloneta #5 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 108.942 |
| 7 | la Barceloneta #20 | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 1 | 108.330 |
| 8 | Ривалски клуб #2860 ВИКао стена | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 104.128 |
| 9 | la Barceloneta #24 | Д1 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 94.607 |
| 10 | la Barceloneta #8 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 94.404 |
| 11 | la Barceloneta #10 | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 87.578 |
| 12 | Ривалски клуб #8187 ВИРаспродато | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 80.224 |
| 13 | Ривалски клуб #6451 ВИДо неба | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 72.329 |
| 14 | la Barceloneta #14 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 71.642 |
| 15 | la Barceloneta #9 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 66.173 |
| 16 | la Barceloneta #17 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 64.573 |
| 17 | Ривалски клуб #9228 ВИФеникс | Д2 | 5Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 0 | 60.475 |
| 18 | Ривалски клуб #2966 ВИПоследњи минут | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.440 |
| 19 | Ривалски клуб #7765 ВИНови почетак | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 43.071 |
| 20 | la Barceloneta #11 | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 40.378 |
| 21 | Ривалски клуб #8701 ВИВук самотњак | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 37.883 |
| 22 | Ривалски клуб #4298 ВИНикад не одустај | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.508 |
| 23 | Ривалски клуб #8079 ВИПрво млади | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.370 |
| 24 | Ривалски клуб #5897 ВИНови почетак | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.232 |
| 25 | Ривалски клуб #8785 ВИТиха ватра | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 28.902 |
| 26 | Ривалски клуб #4452 ВИФеникс | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.857 |
| 27 | Ривалски клуб #3159 ВИТиха амбиција | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.725 |
| 28 | Ривалски клуб #4691 ВИКао стена | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.909 |
| 29 | la Barceloneta #23За сва времена | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 17.539 |
| 30 | la Barceloneta #7 | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 10.354 |
| 31 | la Barceloneta #22 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.831 |
| 32 | la Barceloneta #15Велики снови | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 7.888 |
| 33 | Ривалски клуб #9191 ВИДо неба | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 7.561 |
| 34 | Ривалски клуб #2356 ВИНикад не одустај | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 7.294 |
| 35 | la Barceloneta #6 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 6.071 |
| 36 | la Barceloneta #3 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 5.057 |
| 37 | la Barceloneta #25 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 4.991 |
| 38 | la Barceloneta #18 | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.463 |
| 39 | la Barceloneta #12 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.977 |
| 40 | la Barceloneta #4 | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.682 |
| 41 | la Barceloneta #1 | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.674 |
| 42 | la Barceloneta #21 | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.154 |
| 43 | Ривалски клуб #1716 ВИПоследњи минут | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.123 |
| 44 | Ривалски клуб #4878 ВИФеникс | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 295 |
| 45 | Ривалски клуб #7939 ВИТотални фудбал | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 181 |
| 46 | Ривалски клуб #1622 ВИРана птица | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 170 |
| 47 | Ривалски клуб #2633 ВИХладна глава | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 170 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.