Ранг листа власника · Шпанија
Bilbao
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilbao #1 | Д1 | 14Титуле првака: 10, купови: 3, европски трофеји: 1 | 269.911 |
| 2 | Ривалски клуб #8279 ВИКао стена | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 124.639 |
| 3 | Ривалски клуб #6962 ВИХладна глава | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 117.727 |
| 4 | Ривалски клуб #2156 ВИСтара лисица | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 104.410 |
| 5 | Ривалски клуб #8869 ВИТиха ватра | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 103.542 |
| 6 | Ривалски клуб #6633 ВИЦрни коњ | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 80.527 |
| 7 | Ривалски клуб #2991 ВИНикад не одустај | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 71.009 |
| 8 | Ривалски клуб #8524 ВИДуга игра | Д2 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 69.576 |
| 9 | Ривалски клуб #9344 ВИУпркос свему | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 56.139 |
| 10 | Ривалски клуб #3470 ВИЗлатни додир | Д5 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 51.071 |
| 11 | Ривалски клуб #2018 ВИЧиста мрежа | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.338 |
| 12 | Ривалски клуб #3579 ВИПонос града | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.898 |
| 13 | Ривалски клуб #4186 ВИЦрни коњ | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 30.617 |
| 14 | Ривалски клуб #3765 ВИВелико срце | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 28.353 |
| 15 | Ривалски клуб #8216 ВИЛокална легенда | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 27.126 |
| 16 | Ривалски клуб #1774 ВИСветионик | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.458 |
| 17 | Ривалски клуб #4665 ВИДубоко корење | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.257 |
| 18 | Ривалски клуб #8622 ВИТотални фудбал | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.162 |
| 19 | Ривалски клуб #3845 ВИЧелична воља | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 16.044 |
| 20 | Bilbao #2 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.146 |
| 21 | Ривалски клуб #6499 ВИЛокална легенда | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 11.248 |
| 22 | Ривалски клуб #6971 ВИДомаћи терен | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.339 |
| 23 | Ривалски клуб #2505 ВИЗлатни додир | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.761 |
| 24 | Ривалски клуб #6339 ВИДо неба | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 193 |
| 25 | Ривалски клуб #1663 ВИПонос града | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 90 |
| 26 | Ривалски клуб #3400 ВИФеникс | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.