Ранг листа власника · Србија
Bogatić
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogatić #1 | Д1 | 10Титуле првака: 4, купови: 5, европски трофеји: 1 | 55.870 |
| 2 | Ривалски клуб #1027 ВИВелико срце | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.304 |
| 3 | Ривалски клуб #8741 ВИВелико срце | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.763 |
| 4 | Ривалски клуб #9438 ВИХладна глава | Д3 | 5Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.226 |
| 5 | Ривалски клуб #2995 ВИЛокална легенда | Д2 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.032 |
| 6 | Ривалски клуб #8034 ВИЗлатни додир | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 24.287 |
| 7 | Ривалски клуб #7425 ВИЧелична воља | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.694 |
| 8 | Ривалски клуб #4065 ВИПонос града | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.646 |
| 9 | Ривалски клуб #2857 ВИДубоко корење | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.125 |
| 10 | Ривалски клуб #3650 ВИФеникс | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.790 |
| 11 | Ривалски клуб #4322 ВИЛокална легенда | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.550 |
| 12 | Ривалски клуб #5941 ВИРаспродато | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.819 |
| 13 | Ривалски клуб #6904 ВИВелики снови | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.850 |
| 14 | Bogatić #3 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 12.083 |
| 15 | Ривалски клуб #5651 ВИБрза трака | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 10.609 |
| 16 | Ривалски клуб #7263 ВИЗлатни додир | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.062 |
| 17 | Ривалски клуб #5856 ВИСветионик | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 7.870 |
| 18 | Bogatić #2 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 2.918 |
| 19 | Ривалски клуб #6790 ВИЧиста мрежа | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 855 |
| 20 | Ривалски клуб #1493 ВИНови почетак | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 853 |
| 21 | Ривалски клуб #1375 ВИХладна глава | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 22 | Ривалски клуб #2781 ВИСрце града | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 23 | Ривалски клуб #3185 ВИКао стена | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 24 | Ривалски клуб #1415 ВИОтворена врата | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 25 | Ривалски клуб #8969 ВИСтара школа | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 26 | Ривалски клуб #3341 ВИНови почетак | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 27 | Ривалски клуб #4280 ВИРана птица | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.