Ранг листа власника · Ирска
South Dublin
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Рачуна се свака одиграна сезона.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #6538 ВИУпркос свему | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 157.924 |
| 2 | Ривалски клуб #5162 ВИТиха ватра | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 153.233 |
| 3 | South Dublin #1 | Д1 | 24Титуле првака: 17, купови: 7, европски трофеји: 0 | 139.601 |
| 4 | Ривалски клуб #7664 ВИТиха амбиција | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 134.838 |
| 5 | Ривалски клуб #2778 ВИРана птица | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 132.150 |
| 6 | Ривалски клуб #2695 ВИСтара школа | Д3 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 94.813 |
| 7 | Ривалски клуб #8488 ВИБрза трака | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 89.208 |
| 8 | Ривалски клуб #3303 ВИЦиглу по циглу | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 83.741 |
| 9 | Ривалски клуб #2863 ВИРаспродато | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.808 |
| 10 | Ривалски клуб #8836 ВИСветионик | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 52.083 |
| 11 | Ривалски клуб #6179 ВИЦрни коњ | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 49.351 |
| 12 | Ривалски клуб #7418 ВИПоследњи минут | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 48.113 |
| 13 | Ривалски клуб #9950 ВИСветионик | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.944 |
| 14 | Ривалски клуб #6079 ВИТиха ватра | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.919 |
| 15 | Ривалски клуб #3725 ВИЗлатни додир | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.415 |
| 16 | Ривалски клуб #7117 ВИЧврста рука | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.566 |
| 17 | Ривалски клуб #9257 ВИВук самотњак | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 14.150 |
| 18 | Ривалски клуб #6273 ВИТотални фудбал | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.335 |
| 19 | Ривалски клуб #3262 ВИБрза трака | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 8.543 |
| 20 | Ривалски клуб #7392 ВИВук самотњак | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 8.063 |
| 21 | Ривалски клуб #4873 ВИДомаћи терен | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.241 |
| 22 | Ривалски клуб #6727 ВИЦиглу по циглу | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 329 |
| 23 | Ривалски клуб #1526 ВИТотални фудбал | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 204 |
| 24 | Ривалски клуб #3056 ВИСигурне руке | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 113 |
| 25 | Ривалски клуб #5498 ВИЗа сва времена | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 102 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.