Ранг листа власника · Енглеска
Newport
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newport #13Дуга игра | Д1 | 45Титуле првака: 27, купови: 12, европски трофеји: 6 | 108.068 |
| 2 | Newport #49 | Д1 | 47Титуле првака: 28, купови: 11, европски трофеји: 8 | 99.630 |
| 3 | Newport #5 | Д1 | 138Титуле првака: 74, купови: 35, европски трофеји: 29 | 97.745 |
| 4 | Newport #41 | Д1 | 25Титуле првака: 12, купови: 6, европски трофеји: 7 | 89.364 |
| 5 | Newport #44 | Д1 | 19Титуле првака: 8, купови: 8, европски трофеји: 3 | 87.250 |
| 6 | Newport #4 | Д1 | 31Титуле првака: 16, купови: 11, европски трофеји: 4 | 74.617 |
| 7 | Newport #35 | Д1 | 13Титуле првака: 9, купови: 2, европски трофеји: 2 | 69.884 |
| 8 | Newport #9 | Д1 | 9Титуле првака: 3, купови: 4, европски трофеји: 2 | 64.798 |
| 9 | Newport #28 | Д1 | 7Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 3 | 59.894 |
| 10 | Newport #30 | Д1 | 4Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 1 | 57.810 |
| 11 | Newport #46 | Д1 | 4Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 1 | 48.142 |
| 12 | Newport #43 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 42.074 |
| 13 | Newport #17 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 41.342 |
| 14 | Newport #54 | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.967 |
| 15 | Newport #50Феникс | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.692 |
| 16 | Newport #36 | Д1 | 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.398 |
| 17 | Newport #34До неба | Д1 | 5Титуле првака: 5, купови: 0, европски трофеји: 0 | 39.362 |
| 18 | Newport #10 | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 37.569 |
| 19 | Newport #20 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 34.602 |
| 20 | Newport #11 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.816 |
| 21 | Newport #23 | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.442 |
| 22 | Newport #42Тиха ватра | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.333 |
| 23 | Newport #22 | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.569 |
| 24 | Newport #47Тиха ватра | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.394 |
| 25 | Newport #12 | Д3 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.272 |
| 26 | Newport #16 | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 24.697 |
| 27 | Ривалски клуб #4725 ВИНикад не одустај | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 24.438 |
| 28 | Newport #21 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.909 |
| 29 | Newport #52Од темеља | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.849 |
| 30 | Ривалски клуб #9650 ВИПоследњи минут | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.411 |
| 31 | Ривалски клуб #8816 ВИЗвезда водиља | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.364 |
| 32 | Newport #55 | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.637 |
| 33 | Newport #51Звезда водиља | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.556 |
| 34 | Ривалски клуб #6799 ВИСрце града | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.592 |
| 35 | Ривалски клуб #8841 ВИСтара лисица | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.036 |
| 36 | Ривалски клуб #7526 ВИЧврста рука | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.530 |
| 37 | Ривалски клуб #6510 ВИУпркос свему | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.503 |
| 38 | Newport #7 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.331 |
| 39 | Ривалски клуб #4828 ВИСигурне руке | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.227 |
| 40 | Newport #29 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 17.178 |
| 41 | Ривалски клуб #6716 ВИТиха ватра | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 16.961 |
| 42 | Newport #6 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 15.192 |
| 43 | Newport #15 | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.664 |
| 44 | Ривалски клуб #4731 ВИЗвезда водиља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 12.276 |
| 45 | Newport #32 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 11.950 |
| 46 | Ривалски клуб #4087 ВИЗвезда водиља | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 10.535 |
| 47 | Newport #38 | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 9.862 |
| 48 | Newport #27 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 8.195 |
| 49 | Newport #25 | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 7.289 |
| 50 | Ривалски клуб #4335 ВИТиха амбиција | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 4.728 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.