Ранг листа власника
Канада
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Престиж од 1. у месецу. Сваког месеца сви крећу испочетка.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ривалски клуб #8069 ВИЗлатни додир | Д1 | 5Титуле првака: 3, купови: 2, европски трофеји: 0 | 100.880 |
| 2 | Ривалски клуб #2793 ВИДомаћи терен | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 89.972 |
| 3 | Ривалски клуб #7540 ВИРаспродато | Д2 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 84.103 |
| 4 | Ривалски клуб #3180 ВИКамен темељац | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 78.905 |
| 5 | Ривалски клуб #9644 ВИВелики снови | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 73.285 |
| 6 | Ривалски клуб #8541 ВИЧелична воља | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 72.095 |
| 7 | Ривалски клуб #8214 ВИВелико срце | Д1 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 65.222 |
| 8 | Ривалски клуб #4698 ВИТиха амбиција | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 58.434 |
| 9 | Ривалски клуб #5661 ВИЗвезда водиља | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 57.654 |
| 10 | Ривалски клуб #1547 ВИСрце града | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 53.100 |
| 11 | Ривалски клуб #5051 ВИДо неба | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 51.484 |
| 12 | Ривалски клуб #6970 ВИФеникс | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 47.758 |
| 13 | Ривалски клуб #7973 ВИВук самотњак | Д5 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 46.270 |
| 14 | Ривалски клуб #8407 ВИПрво млади | Д5 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 45.578 |
| 15 | Ривалски клуб #7580 ВИХладна глава | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 44.070 |
| 16 | Ривалски клуб #1684 ВИКамен темељац | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 42.516 |
| 17 | Ривалски клуб #1624 ВИХладна глава | Д1 | 3Титуле првака: 2, купови: 1, европски трофеји: 0 | 42.108 |
| 18 | Ривалски клуб #8289 ВИКамен темељац | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 40.985 |
| 19 | Ривалски клуб #8641 ВИРаспродато | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 40.410 |
| 20 | Ривалски клуб #4982 ВИРаспродато | Д4 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 38.768 |
| 21 | Ривалски клуб #3030 ВИСтара лисица | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 35.664 |
| 22 | Ривалски клуб #6139 ВИПонос града | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 35.661 |
| 23 | Ривалски клуб #5773 ВИБрза трака | Д5 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 33.734 |
| 24 | Ривалски клуб #1105 ВИПоследњи минут | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 32.561 |
| 25 | Ривалски клуб #2747 ВИЦрни коњ | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 32.366 |
| 26 | Ривалски клуб #7570 ВИУпркос свему | Д2 | 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 | 32.058 |
| 27 | Ривалски клуб #9962 ВИЧелична воља | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 31.641 |
| 28 | Ривалски клуб #4865 ВИНикад не одустај | Д1 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.377 |
| 29 | Ривалски клуб #5898 ВИСрце града | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 29.304 |
| 30 | Ривалски клуб #6093 ВИРана птица | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 27.493 |
| 31 | Ривалски клуб #4019 ВИДомаћи терен | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 27.318 |
| 32 | Ривалски клуб #6286 ВИЧелична воља | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.857 |
| 33 | Ривалски клуб #8773 ВИРана птица | Д1 | 6Титуле првака: 2, купови: 4, европски трофеји: 0 | 26.281 |
| 34 | Ривалски клуб #1335 ВИВук самотњак | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.172 |
| 35 | Ривалски клуб #3761 ВИТотални фудбал | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.303 |
| 36 | Ривалски клуб #5535 ВИЧелична воља | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 24.737 |
| 37 | Ривалски клуб #5411 ВИТиха ватра | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.409 |
| 38 | Ривалски клуб #6716 ВИДомаћи терен | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.140 |
| 39 | Ривалски клуб #7339 ВИОтворена врата | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.026 |
| 40 | Ривалски клуб #3580 ВИСрце града | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.908 |
| 41 | Ривалски клуб #5670 ВИДуга игра | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.891 |
| 42 | Ривалски клуб #6047 ВИРаспродато | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.530 |
| 43 | Ривалски клуб #5454 ВИЧелична воља | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.498 |
| 44 | Ривалски клуб #9470 ВИОд темеља | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.659 |
| 45 | Ривалски клуб #4169 ВИНоћна птица | Д4 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.627 |
| 46 | Ривалски клуб #3930 ВИНоћна птица | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.462 |
| 47 | Ривалски клуб #2408 ВИСигурне руке | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 17.829 |
| 48 | Ривалски клуб #1644 ВИТиха амбиција | Д1 | 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 | 17.578 |
| 49 | Ривалски клуб #3394 ВИДо неба | Д1 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 17.504 |
| 50 | Ривалски клуб #1918 ВИЗа сва времена | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 17.172 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.