Hometown FC
Ранг листа власника

Белгија

Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.

Рачуна се свака одиграна сезона.

# Власник Дивизија Трофеји Престиж
1 Scherpenheuvel #1 Д1 55Титуле првака: 39, купови: 14, европски трофеји: 2 524.014
2 Boechout #2 Д1 36Титуле првака: 25, купови: 8, европски трофеји: 3 475.850
3 Bocholt #1 Д1 42Титуле првака: 28, купови: 13, европски трофеји: 1 412.633
4 Zulte #2 Д1 29Титуле првака: 23, купови: 6, европски трофеји: 0 344.974
5 Oostmalle #1 Д1 31Титуле првака: 21, купови: 10, европски трофеји: 0 309.965
6 Brussels #1 Д1 24Титуле првака: 17, купови: 5, европски трофеји: 2 298.630
7 Nijlen #1 Д1 16Титуле првака: 13, купови: 3, европски трофеји: 0 290.864
8 Ривалски клуб #7788 ВИДомаћи терен Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 286.271
9 Ривалски клуб #3811 ВИДубоко корење Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 267.847
10 Erquelinnes #1 Д1 32Титуле првака: 24, купови: 8, европски трофеји: 0 267.467
11 Ривалски клуб #9617 ВИОд темеља Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 232.214
12 Ривалски клуб #8226 ВИЗлатни додир Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 221.239
13 Kasterlee #1 Д1 12Титуле првака: 6, купови: 6, европски трофеји: 0 195.621
14 Diepenbeek #1 Д1 3Титуле првака: 0, купови: 2, европски трофеји: 1 191.480
15 Deurne #1 Д1 9Титуле првака: 5, купови: 4, европски трофеји: 0 187.327
16 Ривалски клуб #6815 ВИЧврста рука Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 175.504
17 Zomergem #1 Д1 7Титуле првака: 6, купови: 1, европски трофеји: 0 175.117
18 Melsele #1 Д1 17Титуле првака: 13, купови: 4, европски трофеји: 0 172.765
19 Zwevegem #4 Д1 15Титуле првака: 11, купови: 3, европски трофеји: 1 170.923
20 Roeselare #1 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 167.888
21 Liège #2 Д1 7Титуле првака: 6, купови: 0, европски трофеји: 1 167.492
22 Sint-Katelijne-Waver #1 Д1 12Титуле првака: 5, купови: 6, европски трофеји: 1 166.667
23 Zulte #1 Д1 10Титуле првака: 6, купови: 4, европски трофеји: 0 165.186
24 Ривалски клуб #1315 ВИВелики снови Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 161.364
25 Zoersel #1 Д1 13Титуле првака: 8, купови: 4, европски трофеји: 1 161.061
26 Poperinge #1 Д1 12Титуле првака: 9, купови: 3, европски трофеји: 0 159.000
27 Ривалски клуб #4651 ВИНоћна птица Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 157.945
28 Ривалски клуб #1829 ВИСтара школа Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 156.974
29 Westerlo #5 Д1 7Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 0 156.464
30 Ривалски клуб #8354 ВИПоследњи минут Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 153.964
31 Ривалски клуб #3138 ВИЗвезда водиља Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 152.583
32 Hove #1 Д1 6Титуле првака: 2, купови: 3, европски трофеји: 1 151.105
33 Jemeppe-sur-Sambre #1 Д1 7Титуле првака: 4, купови: 3, европски трофеји: 0 148.026
34 Merksplas #1 Д1 4Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 0 147.502
35 Ривалски клуб #1652 ВИДомаћи терен Д3 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 144.505
36 Ривалски клуб #9851 ВИУпркос свему Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 143.874
37 Angleur #1 Д1 4Титуле првака: 2, купови: 2, европски трофеји: 0 141.544
38 Herent #1 Д1 7Титуле првака: 5, купови: 2, европски трофеји: 0 138.759
39 Ривалски клуб #7844 ВИСтара школа Д2 4Титуле првака: 4, купови: 0, европски трофеји: 0 137.493
40 Knokke #1 Д1 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 128.588
41 Evergem #1 Д1 4Титуле првака: 1, купови: 3, европски трофеји: 0 128.459
42 Gent #1 Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 126.486
43 Ривалски клуб #3522 ВИЛокална легенда Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 120.592
44 Ривалски клуб #8550 ВИВелики снови Д2 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 116.041
45 Ривалски клуб #4409 ВИНоћна птица Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 115.230
46 Schepdaal #1 Д1 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 114.374
47 Ривалски клуб #1030 ВИТиха амбиција Д2 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 111.886
48 Ривалски клуб #6980 ВИПонос града Д3 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 108.471
49 Peer #2 Д1 2Титуле првака: 1, купови: 1, европски трофеји: 0 107.506
50 Geel #1 Д1 4Титуле првака: 3, купови: 1, европски трофеји: 0 106.840

Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.