Ранг листа власника · Аустрија
Graz
Свака сезона у Hometown FC-у доноси престиж. Пласмани у виши ранг, титуле, купови и европске вечери доносе више. Овде се види ко је на врху.
Најбољих десет сезона заредом.
| # | Власник | Дивизија | Трофеји | Престиж |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graz #2 | Д1 | 29Титуле првака: 19, купови: 10, европски трофеји: 0 | 74.338 |
| 2 | Graz #1 | Д1 | 8Титуле првака: 2, купови: 3, европски трофеји: 3 | 56.117 |
| 3 | Ривалски клуб #9227 ВИЗвезда водиља | Д1 | 3Титуле првака: 3, купови: 0, европски трофеји: 0 | 28.098 |
| 4 | Ривалски клуб #4930 ВИХладна глава | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.538 |
| 5 | Ривалски клуб #3650 ВИВелики снови | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 26.131 |
| 6 | Ривалски клуб #9149 ВИДомаћи терен | Д2 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 25.041 |
| 7 | Ривалски клуб #8811 ВИФеникс | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.902 |
| 8 | Ривалски клуб #5803 ВИПонос града | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 23.454 |
| 9 | Ривалски клуб #1691 ВИВелики снови | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 22.417 |
| 10 | Ривалски клуб #1044 ВИЗвезда водиља | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.990 |
| 11 | Ривалски клуб #7664 ВИРаспродато | Д2 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 21.931 |
| 12 | Ривалски клуб #1292 ВИПонос града | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.200 |
| 13 | Ривалски клуб #3744 ВИВелико срце | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.153 |
| 14 | Ривалски клуб #2892 ВИТиха амбиција | Д2 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 20.006 |
| 15 | Graz #3 | Д3 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 19.186 |
| 16 | Ривалски клуб #2128 ВИВелики снови | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 18.361 |
| 17 | Ривалски клуб #2633 ВИДуга игра | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 13.825 |
| 18 | Ривалски клуб #6475 ВИРана птица | Д3 | 2Титуле првака: 2, купови: 0, европски трофеји: 0 | 12.243 |
| 19 | Ривалски клуб #7611 ВИБрза трака | Д3 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 11.917 |
| 20 | Ривалски клуб #3347 ВИФеникс | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 6.208 |
| 21 | Ривалски клуб #9845 ВИЦрни коњ | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 3.429 |
| 22 | Ривалски клуб #5217 ВИФеникс | Д4 | 1Титуле првака: 1, купови: 0, европски трофеји: 0 | 2.578 |
| 23 | Ривалски клуб #8031 ВИПрво млади | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 1.002 |
| 24 | Ривалски клуб #8335 ВИТиха ватра | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 984 |
| 25 | Ривалски клуб #2525 ВИСрце града | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 26 | Ривалски клуб #1346 ВИТиха амбиција | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
| 27 | Ривалски клуб #1179 ВИВелики снови | Д5 | 0Титуле првака: 0, купови: 0, европски трофеји: 0 | 0 |
Редови означени са ВИ су ривалски клубови којима управља рачунар, а не стварни играчи.